生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 黄金

指数导航

扫码分享

黄金商品指数表

查看指数 
黄金商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-02 146.77 0.00% 17.28 13.34%
2024-06-01 146.77 0.00% 17.28 13.34%
2024-05-31 146.77 -0.15% 17.28 13.34%
2024-05-30 146.99 -0.53% 17.5 13.51%
2024-05-29 147.77 0.29% 18.28 14.12%
2024-05-28 147.35 0.34% 17.86 13.79%
2024-05-27 146.85 0.55% 17.36 13.41%
2024-05-26 146.05 0.00% 16.56 12.79%
2024-05-25 146.05 -1.39% 16.56 12.79%
2024-05-24 148.11 0.00% 18.62 14.38%
2024-05-23 148.11 -2.19% 18.62 14.38%
2024-05-22 151.42 0.11% 21.93 16.94%
2024-05-21 151.26 0.07% 21.77 16.81%
2024-05-20 151.15 1.57% 21.66 16.73%
2024-05-19 148.81 0.00% 19.32 14.92%
2024-05-18 148.81 0.03% 19.32 14.92%
2024-05-17 148.77 0.34% 19.28 14.89%
2024-05-16 148.27 0.76% 18.78 14.50%
2024-05-15 147.15 0.17% 17.66 13.64%
2024-05-14 146.90 -0.44% 17.41 13.45%
2024-05-13 147.55 1.09% 18.06 13.95%
2024-05-12 145.96 0.00% 16.47 12.72%
2024-05-11 145.96 0.00% 16.47 12.72%
2024-05-10 145.96 1.03% 16.47 12.72%
2024-05-09 144.47 -0.06% 14.98 11.57%
2024-05-08 144.56 -0.17% 15.07 11.64%
2024-05-07 144.81 0.13% 15.32 11.83%
2024-05-06 144.62 -0.60% 15.13 11.68%
2024-05-05 145.49 0.00% 16 12.36%
2024-05-04 145.49 0.00% 16 12.36%
2024-05-03 145.49 0.00% 16 12.36%
2024-05-02 145.49 0.00% 16 12.36%
2024-05-01 145.49 0.00% 16 12.36%
2024-04-30 145.49 -0.42% 16 12.36%
2024-04-29 146.10 0.16% 16.61 12.83%
2024-04-28 145.87 0.00% 16.38 12.65%
2024-04-27 145.87 0.00% 16.38 12.65%
2024-04-26 145.87 0.70% 16.38 12.65%
2024-04-25 144.85 -0.12% 15.36 11.86%
2024-04-24 145.03 -0.48% 15.54 12.00%
2024-04-23 145.73 -2.46% 16.24 12.54%
2024-04-22 149.40 -0.92% 19.91 15.38%
2024-04-21 150.79 0.00% 21.3 16.45%
2024-04-20 150.79 0.00% 21.3 16.45%
2024-04-19 150.79 0.71% 21.3 16.45%
2024-04-18 149.73 -0.51% 20.24 15.63%
2024-04-17 150.50 0.00% 21.01 16.23%
2024-04-16 150.50 0.49% 21.01 16.23%
2024-04-15 149.76 0.27% 20.27 15.65%
2024-04-14 149.35 0.00% 19.86 15.34%
2024-04-13 149.35 0.00% 19.86 15.34%
2024-04-12 149.35 1.29% 19.86 15.34%
2024-04-11 147.45 -0.26% 17.96 13.87%
2024-04-10 147.83 0.09% 18.34 14.16%
2024-04-09 147.70 0.41% 18.21 14.06%
2024-04-08 147.09 2.98% 17.6 13.59%
2024-04-07 142.84 0.00% 13.35 10.31%
2024-04-06 142.84 0.00% 13.35 10.31%
2024-04-05 142.84 0.00% 13.35 10.31%
2024-04-04 142.84 0.00% 13.35 10.31%
2024-04-03 142.84 0.99% 13.35 10.31%
2024-04-02 141.44 -0.02% 11.95 9.23%
2024-04-01 141.47 0.75% 11.98 9.25%
2024-03-31 140.41 0.00% 10.92 8.43%
2024-03-30 140.41 0.00% 10.92 8.43%
2024-03-29 140.41 2.31% 10.92 8.43%
2024-03-28 137.24 0.44% 7.75 5.99%
2024-03-27 136.64 0.35% 7.15 5.52%
2024-03-26 136.16 0.02% 6.67 5.15%
2024-03-25 136.13 0.26% 6.64 5.13%
2024-03-24 135.78 0.00% 6.29 4.86%
2024-03-23 135.78 0.00% 6.29 4.86%
2024-03-22 135.78 0.07% 6.29 4.86%
2024-03-21 135.69 1.22% 6.2 4.79%
2024-03-20 134.05 -0.03% 4.56 3.52%
2024-03-19 134.09 0.10% 4.6 3.55%
2024-03-18 133.96 -0.42% 4.47 3.45%
2024-03-17 134.52 0.00% 5.03 3.88%
2024-03-16 134.52 0.09% 5.03 3.88%
2024-03-15 134.40 -0.07% 4.91 3.79%
2024-03-14 134.49 0.31% 5 3.86%
2024-03-13 134.07 -0.58% 4.58 3.54%
2024-03-12 134.85 0.09% 5.36 4.14%
2024-03-11 134.73 0.48% 5.24 4.05%
2024-03-10 134.09 0.00% 4.6 3.55%
2024-03-09 134.09 0.00% 4.6 3.55%
2024-03-08 134.09 0.50% 4.6 3.55%
2024-03-07 133.42 1.16% 3.93 3.03%
2024-03-06 131.89 0.25% 2.4 1.85%
2024-03-05 131.56 1.60% 2.07 1.60%
2024-03-04 129.49 1.09% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%