锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1034 | 0 | |
上海裕强 | 16517 | 0 | |
裕强闵行 | 4798 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 5353 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4779 | -328 | |
合计 | 32481 | -328 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 38481 | -2332 | |
中金圣源 | 9922 | -24 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 48403 | -2356 | |
江苏 | 中储无锡 | 1136 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 1230 | 0 | |
合计 | 2366 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 100 | -25 |
康运萧山 | 401 | -126 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1901 | -199 | |
浙江田川 | 0 | -997 | |
合计 | 2402 | -1347 | |
天津 | 中远海运天津 | 17035 | 0 |
全胜物流天津 | 9912 | 0 | |
新兴伟业 | 9781 | 0 | |
合计 | 36728 | 0 | |
总计 | 122380 | -4031 |
5月5日,上海期货交易所锌库存总量122380吨,库存减少4031吨。其中上海地区库存32481吨,库存减少328吨;广东地区库存48403吨,库存减少2356吨;江苏地区库存2366吨,库存减少0吨;浙江地区库存为2402吨,库存减少1347吨;天津地区库存36728吨,库存减少0吨。市场锌库存减少,锌市供给减少,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)