锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1034 | 0 | |
上海裕强 | 16517 | 0 | |
裕强闵行 | 4798 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 5353 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4779 | 0 | |
合计 | 32481 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 38683 | 202 | |
中金圣源 | 9897 | -25 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 48580 | 177 | |
江苏 | 中储无锡 | 1136 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 1230 | 0 | |
合计 | 2366 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 100 | 0 |
康运萧山 | 150 | -251 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1901 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 2151 | -251 | |
天津 | 中远海运天津 | 17636 | 601 |
全胜物流天津 | 9912 | 0 | |
新兴伟业 | 9781 | 0 | |
合计 | 37329 | 601 | |
总计 | 122907 | 527 |
5月6日,上海期货交易所锌库存总量122907吨,库存增加527吨。其中上海地区库存32481吨,库存减少0吨;广东地区库存48580吨,库存增加177吨;江苏地区库存2366吨,库存减少0吨;浙江地区库存为2151吨,库存减少251吨;天津地区库存37329吨,库存增加601吨。市场锌库存增加,锌市供给稳定,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)