锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1034 | 0 | |
上海裕强 | 15961 | -150 | |
裕强闵行 | 4798 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 5052 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 3900 | 0 | |
合计 | 30745 | -150 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 41844 | -201 | |
中金圣源 | 9164 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 51008 | -201 | |
江苏 | 中储无锡 | 606 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 904 | -25 | |
合计 | 1510 | -25 | |
浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 274 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 299 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 14217 | 0 |
全胜物流天津 | 7964 | -604 | |
新兴伟业 | 8926 | 0 | |
合计 | 31107 | -604 | |
总计 | 114669 | -980 |
5月20日,上海期货交易所锌库存总量114669吨,库存减少980吨。其中上海地区库存30745吨,库存减少150吨;广东地区库存51008吨,库存减少201吨;江苏地区库存1510吨,库存减少25吨;浙江地区库存为299吨,库存减少0吨;天津地区库存31107吨,库存减少604吨。市场锌库存减少,锌市供给暂稳,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)