锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1034 | 0 | |
上海裕强 | 12581 | 0 | |
裕强闵行 | 4773 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 6007 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 3779 | 1062 | |
合计 | 28174 | 1062 | |
广东 | 中储晟世 | 5096 | 2083 |
南储仓储 | 41665 | 27 | |
中金圣源 | 0 | -829 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 46761 | 1281 | |
江苏 | 中储无锡 | 226 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 879 | 0 | |
合计 | 1105 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | -224 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 25 | -224 | |
天津 | 中远海运天津 | 14242 | -927 |
全胜物流天津 | 6506 | -51 | |
新兴伟业 | 7510 | -228 | |
合计 | 28258 | -1206 | |
总计 | 104323 | 913 |
6月2日,上海期货交易所锌库存总量104323吨,库存增加913吨。其中上海地区库存28174吨,库存增加1062吨;广东地区库存46761吨,库存增加1281吨;江苏地区库存1105吨,库存减少0吨;浙江地区库存为25吨,库存减少224吨;天津地区库存28258吨,库存减少1206吨。市场锌库存增多,锌市供给暂稳,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)