锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 605 | 0 | |
上海裕强 | 12782 | -502 | |
裕强闵行 | 4773 | 0 | |
中储大场 | 984 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 4898 | -777 | |
中远海运宝山 | 50 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2143 | -529 | |
合计 | 26235 | -1808 | |
广东 | 中储晟世 | 11785 | -379 |
南储仓储 | 39932 | -325 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 51717 | -704 | |
江苏 | 中储无锡 | 1385 | -377 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 803 | 0 | |
合计 | 2188 | -377 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 224 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 224 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 8330 | -823 |
全胜物流天津 | 2380 | -582 | |
新兴伟业 | 4440 | -1138 | |
合计 | 15150 | -2543 | |
总计 | 95514 | -5432 |
6月21日,上海期货交易所锌库存总量95514吨,库存减少5432吨。其中上海地区库存26235吨,库存减少1808吨;广东地区库存51717吨,库存减少704吨;江苏地区库存2188吨,库存减少377吨;浙江地区库存为224吨,库存减少0吨;天津地区库存15150吨,库存减少2543吨。市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力较弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)