锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 201 | 0 | |
上海裕强 | 9446 | 0 | |
裕强闵行 | 4773 | 0 | |
中储大场 | 1336 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2061 | 0 | |
中远海运宝山 | 50 | 0 | |
全胜物流曹安 | 200 | 0 | |
合计 | 18067 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 13984 | 0 |
南储仓储 | 23289 | 0 | |
广储830三水西 | 5035 | 0 | |
合计 | 42308 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 874 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 753 | 0 | |
合计 | 1627 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 224 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 224 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 6896 | 0 |
全胜物流天津 | 2464 | 0 | |
新兴伟业 | 3093 | -149 | |
合计 | 12453 | -149 | |
总计 | 74679 | -149 |
7月20日,上海期货交易所锌库存总量74679吨,库存减少149吨。其中上海地区库存18067吨,库存减少0吨;广东地区库存42308吨,库存增加0吨;江苏地区库存1627吨,库存增加0吨;浙江地区库存为224吨,库存增加0吨;天津地区库存12453吨,库存减少149吨。市场锌库存减少,锌市供给偏紧,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)