锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 2146 | -75 | |
裕强闵行 | 4773 | 0 | |
中储大场 | 429 | -579 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 250 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | -100 | |
合计 | 7623 | -754 | |
广东 | 中储晟世 | 13106 | -25 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 20000 | 0 | |
广储830三水西 | 13884 | 0 | |
合计 | 46990 | -25 | |
江苏 | 中储无锡 | 528 | -201 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 528 | -201 | |
浙江 | 国储837处 | 1460 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1709 | 0 | |
合计 | 3169 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 2482 | -197 |
全胜物流天津 | 200 | 0 | |
新兴伟业 | 370 | 0 | |
合计 | 3052 | -197 | |
总计 | 61362 | -1177 |
9月1日,上海期货交易所锌库存总量61362吨,库存减少1177吨。其中上海地区库存7623吨,库存减少754吨;广东地区库存46990吨,库存减少25吨;江苏地区库存528吨,库存减少201吨;浙江地区库存3169吨,库存减少0吨;天津地区库存3052吨,库存减少197吨。市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力较大,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)