锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 1622 | 0 | |
裕强闵行 | 4300 | -100 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 225 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 6172 | -100 | |
广东 | 中储晟世 | 7513 | -2823 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 20000 | 0 | |
广储830三水西 | 6822 | -1005 | |
合计 | 34335 | -3828 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 855 | -101 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1709 | 0 | |
合计 | 2564 | -101 | |
天津 | 中远海运天津 | 1556 | -126 |
全胜物流天津 | 175 | 0 | |
新兴伟业 | 296 | 0 | |
合计 | 2027 | -126 | |
总计 | 45098 | -4155 |
9月7日,上海期货交易所锌库存总量45098吨,库存减少4155吨。其中上海地区库存6172吨,库存减少100吨;广东地区库存34335吨,库存减少3828吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存2564吨,库存减少101吨;天津地区库存2027吨,库存减少126吨。市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力较大,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)