锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1363 | 0 | |
上海裕强 | 1389 | -427 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 225 | 0 | |
合计 | 2977 | -427 | |
广东 | 中储晟世 | 1549 | -902 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 6629 | -2304 | |
广储830三水西 | 1124 | 0 | |
合计 | 9302 | -3206 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 1157 | 0 | |
合计 | 1157 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 275 | -756 | |
合计 | 275 | -756 | |
天津 | 中远海运天津 | 2755 | -25 |
全胜物流天津 | 6203 | -377 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 8958 | -402 | |
总计 | 22669 | -4791 |
10月28日,上海期货交易所锌库存总量22669吨,库存减少4791吨。其中上海地区库存2977吨,库存减少427吨;广东地区库存9302吨,库存减少3206吨;江苏地区库存1157吨,库存减少0吨;浙江地区库存275吨,库存减少756吨;天津地区库存8958吨,库存减少402吨。市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力加大,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)