锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 768 | -595 | |
上海裕强 | 1338 | -51 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 225 | 0 | |
合计 | 2331 | -646 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | -1549 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 6429 | -200 | |
广储830三水西 | 674 | -450 | |
合计 | 7103 | -2199 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 249 | -908 | |
合计 | 249 | -908 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | -275 | |
合计 | 0 | -275 | |
天津 | 中远海运天津 | 2755 | 0 |
全胜物流天津 | 5497 | -706 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 8252 | -706 | |
总计 | 17935 | -4734 |
10月31日,上海期货交易所锌库存总量17935吨,库存减少4734吨。其中上海地区库存2331吨,库存减少646吨;广东地区库存7103吨,库存减少2199吨;江苏地区库存249吨,库存减少908吨;浙江地区库存0吨,库存减少275吨;天津地区库存8252吨,库存减少706吨。市场锌库存减少,锌市供给减少,锌市需求低位,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)