产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月11日报价 | 1月12日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9566.67 | 9566.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8066.67 | 8100.00 | 33.33 | 0.41 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8050.00 | 8100.00 | 50.00 | 0.62 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5376.36 | 5376.36 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9811.00 | 9980.00 | 169.00 | 1.72 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9876.25 | 9975.00 | 98.75 | 1.00 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9533.33 | 9666.67 | 133.34 | 1.40 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6200.00 | 6208.33 | 8.33 | 0.13 | 元/吨 |
1月12日增塑剂原材料苯酐价格上涨,异辛醇价格强势暂稳,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格上涨,近期增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡调整,增塑剂需求回暖,下游开工稳定,需求刚需,增塑剂厂家开工上涨,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
(文章来源:生意社)