产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月9日报价 | 2月10日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9866.67 | 9733.33 | -133.34 | -1.35 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7666.67 | 7400.00 | -266.67 | -3.48 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8237.50 | 8237.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5618.18 | 5618.18 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10180.00 | 10050.00 | -130.00 | -1.28 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10200.00 | 10050.00 | -150.00 | -1.47 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9575.00 | 9437.50 | -137.50 | -1.44 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6153.33 | 6153.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
2月10日增塑剂原材料苯酐行情僵持,异辛醇价格下跌,正丁醇价格下跌,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格弱势趋稳,增塑剂原材料成本下跌,下游行情震荡调整,增塑剂需求疲软,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)