产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月1日报价 | 3月2日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9228.57 | 9271.43 | 42.86 | 0.46 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7033.33 | 7100.00 | 66.67 | 0.95 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8450.00 | 8475.00 | 25.00 | 0.30 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5597.27 | 5690.55 | 93.28 | 1.67 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9950.00 | 10000.00 | 50.00 | 0.50 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9987.50 | 10000.00 | 12.50 | 0.13 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9412.50 | 9525.00 | 112.50 | 1.20 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6243.33 | 6243.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
3月2日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本上涨,下游行情趋稳,增塑剂需求趋稳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工上涨,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)