4月18日隔夜国际原油价格大幅走高,周一WTI05合约收盘80.95美元/桶、布伦特06合约收盘84.82美元/桶;下游采购积极性一般,市场气氛受沪胶价格上涨影响略好转。预计18日顺丁橡胶市场将大稳小动。
4月17日国内市场顺丁橡胶产业链价格:
产品 |
报价
|
WTI/布伦特 | 80.95/84.82美元/桶 |
丁二烯(国内出厂价) | 8384元/吨 |
燕山顺丁橡胶华南市场价 | 11450~11500元/吨 |
茂名顺丁橡胶华南市场价 | 11100~11150元/吨 |
大庆/齐鲁顺丁橡胶华东市场价 | 11100~11200元/吨 |
大庆/燕山顺丁橡胶华北市场价 | 11000~11100元/吨 |
(文章来源:生意社)