产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月31日报价 | 11月1日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12120.00 | 11460.00 | -660.00 | -5.45 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7566.67 | 7466.67 | -100.00 | -1.32 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7825.00 | 7800.00 | -25.00 | -0.32 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5915.00 | 5937.00 | 25.00 | 0.37 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11250.00 | 11225.00 | -25.00 | -0.22 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11270.00 | 11250.00 | -20.00 | -0.18 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9462.50 | 9500.00 | 37.50 | 0.40 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5854.00 | 5848.00 | -6.00 | -0.10 | 元/吨 |
11月1日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)