指数导航 > 有色金属期现价格指数
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
有色金属期现价格指数表
查看指数有色金属期现价格指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2024-11-21 | 1243 | 0.40% | ↑ | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 1238 | 0.49% | ↑ | -5 | -0.40% |
2024-11-19 | 1232 | 0.57% | ↑ | -11 | -0.88% |
2024-11-18 | 1225 | -0.57% | ↓ | -18 | -1.45% |
2024-11-17 | 1232 | 0.00% | → | -11 | -0.88% |
2024-11-16 | 1232 | 0.00% | → | -11 | -0.88% |
2024-11-15 | 1232 | -0.08% | ↓ | -11 | -0.88% |
2024-11-14 | 1233 | -1.12% | ↓ | -10 | -0.80% |
2024-11-13 | 1247 | -1.58% | ↓ | 4 | 0.32% |
2024-11-12 | 1267 | -0.31% | ↓ | 24 | 1.93% |
2024-11-11 | 1271 | -0.78% | ↓ | 28 | 2.25% |
2024-11-10 | 1281 | 0.00% | → | 38 | 3.06% |
2024-11-09 | 1281 | 0.31% | ↑ | 38 | 3.06% |
2024-11-08 | 1277 | 0.95% | ↑ | 34 | 2.74% |
2024-11-07 | 1265 | -0.39% | ↓ | 22 | 1.77% |
2024-11-06 | 1270 | 0.63% | ↑ | 27 | 2.17% |
2024-11-05 | 1262 | 0.32% | ↑ | 19 | 1.53% |
2024-11-04 | 1258 | 0.72% | ↑ | 15 | 1.21% |
2024-11-03 | 1249 | 0.00% | → | 6 | 0.48% |
2024-11-02 | 1249 | 0.16% | ↑ | 6 | 0.48% |
2024-11-01 | 1247 | -0.08% | ↓ | 4 | 0.32% |
2024-10-31 | 1248 | -0.24% | ↓ | 5 | 0.40% |
2024-10-30 | 1251 | 0.00% | → | 8 | 0.64% |
2024-10-29 | 1251 | -0.32% | ↓ | 8 | 0.64% |
2024-10-28 | 1255 | 0.00% | → | 12 | 0.97% |
2024-10-27 | 1255 | 0.00% | → | 12 | 0.97% |
2024-10-26 | 1255 | 0.00% | → | 12 | 0.97% |
2024-10-25 | 1255 | -0.24% | ↓ | 12 | 0.97% |
2024-10-24 | 1258 | 0.56% | ↑ | 15 | 1.21% |
2024-10-23 | 1251 | 0.16% | ↑ | 8 | 0.64% |
2024-10-22 | 1249 | -1.03% | ↓ | 6 | 0.48% |
2024-10-21 | 1262 | 0.88% | ↑ | 19 | 1.53% |
2024-10-20 | 1251 | 0.00% | → | 8 | 0.64% |
2024-10-19 | 1251 | -0.48% | ↓ | 8 | 0.64% |
2024-10-18 | 1257 | -1.02% | ↓ | 14 | 1.13% |
2024-10-17 | 1270 | 0.16% | ↑ | 27 | 2.17% |
2024-10-16 | 1268 | -0.31% | ↓ | 25 | 2.01% |
2024-10-15 | 1272 | -0.24% | ↓ | 29 | 2.33% |
2024-10-14 | 1275 | -0.16% | ↓ | 32 | 2.57% |
2024-10-13 | 1277 | 0.00% | → | 34 | 2.74% |
2024-10-12 | 1277 | 0.00% | → | 34 | 2.74% |
2024-10-11 | 1277 | 1.03% | ↑ | 34 | 2.74% |
2024-10-10 | 1264 | -0.63% | ↓ | 21 | 1.69% |
2024-10-09 | 1272 | -0.70% | ↓ | 29 | 2.33% |
2024-10-08 | 1281 | 1.51% | ↑ | 38 | 3.06% |
2024-10-07 | 1262 | 0.00% | → | 19 | 1.53% |
2024-10-06 | 1262 | 0.00% | → | 19 | 1.53% |
2024-10-05 | 1262 | 0.00% | → | 19 | 1.53% |
2024-10-04 | 1262 | 0.00% | → | 19 | 1.53% |
2024-10-03 | 1262 | 0.00% | → | 19 | 1.53% |
2024-10-02 | 1262 | 0.00% | → | 19 | 1.53% |
2024-10-01 | 1262 | 0.00% | → | 19 | 1.53% |
2024-09-30 | 1262 | 0.24% | ↑ | 19 | 1.53% |
2024-09-29 | 1259 | 0.08% | ↑ | 16 | 1.29% |
2024-09-28 | 1258 | 0.00% | → | 15 | 1.21% |
2024-09-27 | 1258 | 0.56% | ↑ | 15 | 1.21% |
2024-09-26 | 1251 | 0.72% | ↑ | 8 | 0.64% |
2024-09-25 | 1242 | 1.06% | ↑ | -1 | -0.08% |
2024-09-24 | 1229 | -0.41% | ↓ | -14 | -1.13% |
2024-09-23 | 1234 | -0.40% | ↓ | -9 | -0.72% |
2024-09-22 | 1239 | 0.00% | → | -4 | -0.32% |
2024-09-21 | 1239 | 0.00% | → | -4 | -0.32% |
2024-09-20 | 1239 | 1.31% | ↑ | -4 | -0.32% |
2024-09-19 | 1223 | 0.25% | ↑ | -20 | -1.61% |
2024-09-18 | 1220 | -0.49% | ↓ | -23 | -1.85% |
2024-09-17 | 1226 | 0.00% | → | -17 | -1.37% |
2024-09-16 | 1226 | 0.00% | → | -17 | -1.37% |
2024-09-15 | 1226 | 0.00% | → | -17 | -1.37% |
2024-09-14 | 1226 | 0.16% | ↑ | -17 | -1.37% |
2024-09-13 | 1224 | 1.24% | ↑ | -19 | -1.53% |
2024-09-12 | 1209 | 1.43% | ↑ | -34 | -2.74% |
2024-09-11 | 1192 | 0.00% | → | -51 | -4.10% |
2024-09-10 | 1192 | 0.17% | ↑ | -51 | -4.10% |
2024-09-09 | 1190 | -0.58% | ↓ | -53 | -4.26% |
2024-09-08 | 1197 | 0.00% | → | -46 | -3.70% |
2024-09-07 | 1197 | 0.00% | → | -46 | -3.70% |
2024-09-06 | 1197 | -0.58% | ↓ | -46 | -3.70% |
2024-09-05 | 1204 | -0.99% | ↓ | -39 | -3.14% |
2024-09-04 | 1216 | -1.14% | ↓ | -27 | -2.17% |
2024-09-03 | 1230 | -0.32% | ↓ | -13 | -1.05% |
2024-09-02 | 1234 | -0.80% | ↓ | -9 | -0.72% |
2024-09-01 | 1244 | 0.00% | → | 1 | 0.08% |
2024-08-31 | 1244 | 0.00% | → | 1 | 0.08% |
2024-08-30 | 1244 | -0.24% | ↓ | 1 | 0.08% |
2024-08-29 | 1247 | -0.64% | ↓ | 4 | 0.32% |
2024-08-28 | 1255 | 0.24% | ↑ | 12 | 0.97% |
2024-08-27 | 1252 | 0.24% | ↑ | 9 | 0.72% |
2024-08-26 | 1249 | 0.48% | ↑ | 6 | 0.48% |
2024-08-25 | 1243 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-24 | 1243 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-23 | 1243 | 0.08% | ↑ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%