指数导航 > 石脑油
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
石脑油产业链指数表
查看指数石脑油产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2024-12-03 | 79.24 | 0.11% | ↑ | -5.47 | -6.46% |
2024-12-02 | 79.15 | -0.13% | ↓ | -5.56 | -6.56% |
2024-12-01 | 79.25 | 0.00% | → | -5.46 | -6.45% |
2024-11-30 | 79.25 | 0.00% | → | -5.46 | -6.45% |
2024-11-29 | 79.25 | 0.03% | ↑ | -5.46 | -6.45% |
2024-11-28 | 79.23 | 0.10% | ↑ | -5.48 | -6.47% |
2024-11-27 | 79.15 | -0.10% | ↓ | -5.56 | -6.56% |
2024-11-26 | 79.23 | -1.10% | ↓ | -5.48 | -6.47% |
2024-11-25 | 80.11 | 0.72% | ↑ | -4.6 | -5.43% |
2024-11-24 | 79.54 | 0.00% | → | -5.17 | -6.10% |
2024-11-23 | 79.54 | -0.13% | ↓ | -5.17 | -6.10% |
2024-11-22 | 79.64 | 0.85% | ↑ | -5.07 | -5.99% |
2024-11-21 | 78.97 | -0.20% | ↓ | -5.74 | -6.78% |
2024-11-20 | 79.13 | 0.15% | ↑ | -5.58 | -6.59% |
2024-11-19 | 79.01 | 1.13% | ↑ | -5.7 | -6.73% |
2024-11-18 | 78.13 | -0.76% | ↓ | -6.58 | -7.77% |
2024-11-17 | 78.73 | 0.00% | → | -5.98 | -7.06% |
2024-11-16 | 78.73 | 0.00% | → | -5.98 | -7.06% |
2024-11-15 | 78.73 | 0.28% | ↑ | -5.98 | -7.06% |
2024-11-14 | 78.51 | 0.17% | ↑ | -6.2 | -7.32% |
2024-11-13 | 78.38 | -0.11% | ↓ | -6.33 | -7.47% |
2024-11-12 | 78.47 | -1.28% | ↓ | -6.24 | -7.37% |
2024-11-11 | 79.49 | -1.16% | ↓ | -5.22 | -6.16% |
2024-11-10 | 80.42 | 0.00% | → | -4.29 | -5.06% |
2024-11-09 | 80.42 | 0.00% | → | -4.29 | -5.06% |
2024-11-08 | 80.42 | 0.22% | ↑ | -4.29 | -5.06% |
2024-11-07 | 80.24 | -0.20% | ↓ | -4.47 | -5.28% |
2024-11-06 | 80.40 | 0.25% | ↑ | -4.31 | -5.09% |
2024-11-05 | 80.20 | 0.75% | ↑ | -4.51 | -5.32% |
2024-11-04 | 79.60 | -0.09% | ↓ | -5.11 | -6.03% |
2024-11-03 | 79.67 | 0.00% | → | -5.04 | -5.95% |
2024-11-02 | 79.67 | 0.00% | → | -5.04 | -5.95% |
2024-11-01 | 79.67 | 0.30% | ↑ | -5.04 | -5.95% |
2024-10-31 | 79.43 | 0.67% | ↑ | -5.28 | -6.23% |
2024-10-30 | 78.90 | -0.59% | ↓ | -5.81 | -6.86% |
2024-10-29 | 79.37 | -2.00% | ↓ | -5.34 | -6.30% |
2024-10-28 | 80.99 | 0.67% | ↑ | -3.72 | -4.39% |
2024-10-27 | 80.45 | 0.00% | → | -4.26 | -5.03% |
2024-10-26 | 80.45 | 0.00% | → | -4.26 | -5.03% |
2024-10-25 | 80.45 | -0.42% | ↓ | -4.26 | -5.03% |
2024-10-24 | 80.79 | -0.49% | ↓ | -3.92 | -4.63% |
2024-10-23 | 81.19 | 0.81% | ↑ | -3.52 | -4.16% |
2024-10-22 | 80.54 | 0.65% | ↑ | -4.17 | -4.92% |
2024-10-21 | 80.02 | -1.21% | ↓ | -4.69 | -5.54% |
2024-10-20 | 81.00 | 0.00% | → | -3.71 | -4.38% |
2024-10-19 | 81.00 | -0.01% | ↓ | -3.71 | -4.38% |
2024-10-18 | 81.01 | -0.06% | ↓ | -3.7 | -4.37% |
2024-10-17 | 81.06 | -0.39% | ↓ | -3.65 | -4.31% |
2024-10-16 | 81.38 | -1.95% | ↓ | -3.33 | -3.93% |
2024-10-15 | 83.00 | -1.30% | ↓ | -1.71 | -2.02% |
2024-10-14 | 84.09 | -0.12% | ↓ | -0.62 | -0.73% |
2024-10-13 | 84.19 | -0.05% | ↓ | -0.52 | -0.61% |
2024-10-12 | 84.23 | -0.23% | ↓ | -0.48 | -0.57% |
2024-10-11 | 84.42 | 0.72% | ↑ | -0.29 | -0.34% |
2024-10-10 | 83.82 | -0.17% | ↓ | -0.89 | -1.05% |
2024-10-09 | 83.96 | -1.42% | ↓ | -0.75 | -0.89% |
2024-10-08 | 85.17 | 4.76% | ↑ | 0.46 | 0.54% |
2024-10-07 | 81.30 | 0.00% | → | -3.41 | -4.03% |
2024-10-06 | 81.30 | 0.00% | → | -3.41 | -4.03% |
2024-10-05 | 81.30 | 0.00% | → | -3.41 | -4.03% |
2024-10-04 | 81.30 | 0.00% | → | -3.41 | -4.03% |
2024-10-03 | 81.30 | 0.00% | → | -3.41 | -4.03% |
2024-10-02 | 81.30 | 0.00% | → | -3.41 | -4.03% |
2024-10-01 | 81.30 | 0.00% | → | -3.41 | -4.03% |
2024-09-30 | 81.30 | -0.01% | ↓ | -3.41 | -4.03% |
2024-09-29 | 81.31 | 0.14% | ↑ | -3.4 | -4.01% |
2024-09-28 | 81.20 | 0.00% | → | -3.51 | -4.14% |
2024-09-27 | 81.20 | -1.04% | ↓ | -3.51 | -4.14% |
2024-09-26 | 82.05 | -0.80% | ↓ | -2.66 | -3.14% |
2024-09-25 | 82.71 | 0.55% | ↑ | -2 | -2.36% |
2024-09-24 | 82.26 | -0.89% | ↓ | -2.45 | -2.89% |
2024-09-23 | 83.00 | -0.42% | ↓ | -1.71 | -2.02% |
2024-09-22 | 83.35 | 0.00% | → | -1.36 | -1.61% |
2024-09-21 | 83.35 | 0.00% | → | -1.36 | -1.61% |
2024-09-20 | 83.35 | 0.34% | ↑ | -1.36 | -1.61% |
2024-09-19 | 83.07 | -0.69% | ↓ | -1.64 | -1.94% |
2024-09-18 | 83.65 | 0.10% | ↑ | -1.06 | -1.25% |
2024-09-17 | 83.57 | 0.00% | → | -1.14 | -1.35% |
2024-09-16 | 83.57 | 0.00% | → | -1.14 | -1.35% |
2024-09-15 | 83.57 | 0.00% | → | -1.14 | -1.35% |
2024-09-14 | 83.57 | -0.42% | ↓ | -1.14 | -1.35% |
2024-09-13 | 83.92 | 0.78% | ↑ | -0.79 | -0.93% |
2024-09-12 | 83.27 | 0.60% | ↑ | -1.44 | -1.70% |
2024-09-11 | 82.77 | -1.48% | ↓ | -1.94 | -2.29% |
2024-09-10 | 84.01 | 0.47% | ↑ | -0.7 | -0.83% |
2024-09-09 | 83.62 | -1.15% | ↓ | -1.09 | -1.29% |
2024-09-08 | 84.59 | 0.00% | → | -0.12 | -0.14% |
2024-09-07 | 84.59 | 0.00% | → | -0.12 | -0.14% |
2024-09-06 | 84.59 | -0.14% | ↓ | -0.12 | -0.14% |
2024-09-05 | 84.71 | -0.90% | ↓ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%