指数导航 > 乙二醇
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
乙二醇产业链指数表
查看指数乙二醇产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2024-11-21 | 66.90 | -0.04% | ↓ | -0.94 | -1.39% |
2024-11-20 | 66.93 | 0.12% | ↑ | -0.91 | -1.34% |
2024-11-19 | 66.85 | -0.18% | ↓ | -0.99 | -1.46% |
2024-11-18 | 66.97 | -0.12% | ↓ | -0.87 | -1.28% |
2024-11-17 | 67.05 | 0.00% | → | -0.79 | -1.16% |
2024-11-16 | 67.05 | 0.00% | → | -0.79 | -1.16% |
2024-11-15 | 67.05 | -0.07% | ↓ | -0.79 | -1.16% |
2024-11-14 | 67.10 | -0.03% | ↓ | -0.74 | -1.09% |
2024-11-13 | 67.12 | 0.01% | ↑ | -0.72 | -1.06% |
2024-11-12 | 67.11 | 0.00% | → | -0.73 | -1.08% |
2024-11-11 | 67.11 | -0.10% | ↓ | -0.73 | -1.08% |
2024-11-10 | 67.18 | 0.00% | → | -0.66 | -0.97% |
2024-11-09 | 67.18 | 0.01% | ↑ | -0.66 | -0.97% |
2024-11-08 | 67.17 | 0.06% | ↑ | -0.67 | -0.99% |
2024-11-07 | 67.13 | -0.01% | ↓ | -0.71 | -1.05% |
2024-11-06 | 67.14 | -0.06% | ↓ | -0.7 | -1.03% |
2024-11-05 | 67.18 | 0.00% | → | -0.66 | -0.97% |
2024-11-04 | 67.18 | -0.10% | ↓ | -0.66 | -0.97% |
2024-11-03 | 67.25 | 0.00% | → | -0.59 | -0.87% |
2024-11-02 | 67.25 | 0.00% | → | -0.59 | -0.87% |
2024-11-01 | 67.25 | -0.03% | ↓ | -0.59 | -0.87% |
2024-10-31 | 67.27 | -0.01% | ↓ | -0.57 | -0.84% |
2024-10-30 | 67.28 | -0.09% | ↓ | -0.56 | -0.83% |
2024-10-29 | 67.34 | -0.15% | ↓ | -0.5 | -0.74% |
2024-10-28 | 67.44 | -0.03% | ↓ | -0.4 | -0.59% |
2024-10-27 | 67.46 | 0.00% | → | -0.38 | -0.56% |
2024-10-26 | 67.46 | 0.00% | → | -0.38 | -0.56% |
2024-10-25 | 67.46 | -0.03% | ↓ | -0.38 | -0.56% |
2024-10-24 | 67.48 | -0.28% | ↓ | -0.36 | -0.53% |
2024-10-23 | 67.67 | -0.03% | ↓ | -0.17 | -0.25% |
2024-10-22 | 67.69 | -0.03% | ↓ | -0.15 | -0.22% |
2024-10-21 | 67.71 | -0.31% | ↓ | -0.13 | -0.19% |
2024-10-20 | 67.92 | 0.00% | → | 0.08 | 0.12% |
2024-10-19 | 67.92 | -0.06% | ↓ | 0.08 | 0.12% |
2024-10-18 | 67.96 | -0.12% | ↓ | 0.12 | 0.18% |
2024-10-17 | 68.04 | -0.56% | ↓ | 0.2 | 0.29% |
2024-10-16 | 68.42 | 0.16% | ↑ | 0.58 | 0.85% |
2024-10-15 | 68.31 | -0.15% | ↓ | 0.47 | 0.69% |
2024-10-14 | 68.41 | 0.54% | ↑ | 0.57 | 0.84% |
2024-10-13 | 68.04 | 0.00% | → | 0.2 | 0.29% |
2024-10-12 | 68.04 | 0.16% | ↑ | 0.2 | 0.29% |
2024-10-11 | 67.93 | -0.04% | ↓ | 0.09 | 0.13% |
2024-10-10 | 67.96 | 0.12% | ↑ | 0.12 | 0.18% |
2024-10-09 | 67.88 | 1.37% | ↑ | 0.04 | 0.06% |
2024-10-08 | 66.96 | 0.86% | ↑ | -0.88 | -1.30% |
2024-10-07 | 66.39 | 0.00% | → | -1.45 | -2.14% |
2024-10-06 | 66.39 | 0.00% | → | -1.45 | -2.14% |
2024-10-05 | 66.39 | 0.00% | → | -1.45 | -2.14% |
2024-10-04 | 66.39 | 0.00% | → | -1.45 | -2.14% |
2024-10-03 | 66.39 | 0.00% | → | -1.45 | -2.14% |
2024-10-02 | 66.39 | 0.00% | → | -1.45 | -2.14% |
2024-10-01 | 66.39 | 0.00% | → | -1.45 | -2.14% |
2024-09-30 | 66.39 | 0.00% | → | -1.45 | -2.14% |
2024-09-29 | 66.39 | 0.03% | ↑ | -1.45 | -2.14% |
2024-09-28 | 66.37 | 0.00% | → | -1.47 | -2.17% |
2024-09-27 | 66.37 | 0.00% | → | -1.47 | -2.17% |
2024-09-26 | 66.37 | -0.12% | ↓ | -1.47 | -2.17% |
2024-09-25 | 66.45 | 0.26% | ↑ | -1.39 | -2.05% |
2024-09-24 | 66.28 | -0.12% | ↓ | -1.56 | -2.30% |
2024-09-23 | 66.36 | -0.14% | ↓ | -1.48 | -2.18% |
2024-09-22 | 66.45 | 0.00% | → | -1.39 | -2.05% |
2024-09-21 | 66.45 | 0.00% | → | -1.39 | -2.05% |
2024-09-20 | 66.45 | -0.14% | ↓ | -1.39 | -2.05% |
2024-09-19 | 66.54 | -0.03% | ↓ | -1.3 | -1.92% |
2024-09-18 | 66.56 | 0.00% | → | -1.28 | -1.89% |
2024-09-17 | 66.56 | 0.00% | → | -1.28 | -1.89% |
2024-09-16 | 66.56 | 0.00% | → | -1.28 | -1.89% |
2024-09-15 | 66.56 | 0.00% | → | -1.28 | -1.89% |
2024-09-14 | 66.56 | -0.08% | ↓ | -1.28 | -1.89% |
2024-09-13 | 66.61 | -0.12% | ↓ | -1.23 | -1.81% |
2024-09-12 | 66.69 | 0.01% | ↑ | -1.15 | -1.70% |
2024-09-11 | 66.68 | -0.69% | ↓ | -1.16 | -1.71% |
2024-09-10 | 67.14 | -0.28% | ↓ | -0.7 | -1.03% |
2024-09-09 | 67.33 | -0.21% | ↓ | -0.51 | -0.75% |
2024-09-08 | 67.47 | 0.00% | → | -0.37 | -0.55% |
2024-09-07 | 67.47 | 0.00% | → | -0.37 | -0.55% |
2024-09-06 | 67.47 | -0.09% | ↓ | -0.37 | -0.55% |
2024-09-05 | 67.53 | -0.16% | ↓ | -0.31 | -0.46% |
2024-09-04 | 67.64 | -0.56% | ↓ | -0.2 | -0.29% |
2024-09-03 | 68.02 | -0.10% | ↓ | 0.18 | 0.27% |
2024-09-02 | 68.09 | -0.01% | ↓ | 0.25 | 0.37% |
2024-09-01 | 68.10 | 0.00% | → | 0.26 | 0.38% |
2024-08-31 | 68.10 | 0.00% | → | 0.26 | 0.38% |
2024-08-30 | 68.10 | 0.04% | ↑ | 0.26 | 0.38% |
2024-08-29 | 68.07 | -0.07% | ↓ | 0.23 | 0.34% |
2024-08-28 | 68.12 | 0.37% | ↑ | 0.28 | 0.41% |
2024-08-27 | 67.87 | 0.12% | ↑ | 0.03 | 0.04% |
2024-08-26 | 67.79 | -0.07% | ↓ | -0.05 | -0.07% |
2024-08-25 | 67.84 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-24 | 67.84 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-23 | 67.84 | 0.07% | ↑ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%