指数导航 > 针叶木浆
针叶木浆商品指数表
查看指数针叶木浆商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-04-02 | 134.20 | -0.30% | ↓ | 1.44 | 1.08% |
2025-04-01 | 134.61 | 0.00% | → | 1.85 | 1.39% |
2025-03-31 | 134.61 | 0.00% | → | 1.85 | 1.39% |
2025-03-30 | 134.61 | 0.00% | → | 1.85 | 1.39% |
2025-03-29 | 134.61 | 0.00% | → | 1.85 | 1.39% |
2025-03-28 | 134.61 | 0.00% | → | 1.85 | 1.39% |
2025-03-27 | 134.61 | -0.16% | ↓ | 1.85 | 1.39% |
2025-03-26 | 134.82 | 0.00% | → | 2.06 | 1.55% |
2025-03-25 | 134.82 | -0.16% | ↓ | 2.06 | 1.55% |
2025-03-24 | 135.03 | 0.00% | → | 2.27 | 1.71% |
2025-03-23 | 135.03 | 0.00% | → | 2.27 | 1.71% |
2025-03-22 | 135.03 | 0.00% | → | 2.27 | 1.71% |
2025-03-21 | 135.03 | 0.00% | → | 2.27 | 1.71% |
2025-03-20 | 135.03 | -0.15% | ↓ | 2.27 | 1.71% |
2025-03-19 | 135.23 | -0.16% | ↓ | 2.47 | 1.86% |
2025-03-18 | 135.44 | -0.30% | ↓ | 2.68 | 2.02% |
2025-03-17 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-03-16 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-03-15 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-03-14 | 135.85 | 0.21% | ↑ | 3.09 | 2.33% |
2025-03-13 | 135.56 | 0.15% | ↑ | 2.8 | 2.11% |
2025-03-12 | 135.36 | 0.00% | → | 2.6 | 1.96% |
2025-03-11 | 135.36 | 0.10% | ↑ | 2.6 | 1.96% |
2025-03-10 | 135.23 | 0.00% | → | 2.47 | 1.86% |
2025-03-09 | 135.23 | 0.00% | → | 2.47 | 1.86% |
2025-03-08 | 135.23 | 0.00% | → | 2.47 | 1.86% |
2025-03-07 | 135.23 | -0.16% | ↓ | 2.47 | 1.86% |
2025-03-06 | 135.44 | -0.45% | ↓ | 2.68 | 2.02% |
2025-03-05 | 136.05 | 0.00% | → | 3.29 | 2.48% |
2025-03-04 | 136.05 | 0.00% | → | 3.29 | 2.48% |
2025-03-03 | 136.05 | 0.00% | → | 3.29 | 2.48% |
2025-03-02 | 136.05 | 0.00% | → | 3.29 | 2.48% |
2025-03-01 | 136.05 | 0.00% | → | 3.29 | 2.48% |
2025-02-28 | 136.05 | 0.00% | → | 3.29 | 2.48% |
2025-02-27 | 136.05 | -0.24% | ↓ | 3.29 | 2.48% |
2025-02-26 | 136.38 | 0.00% | → | 3.62 | 2.73% |
2025-02-25 | 136.38 | 0.00% | → | 3.62 | 2.73% |
2025-02-24 | 136.38 | 0.00% | → | 3.62 | 2.73% |
2025-02-23 | 136.38 | 0.00% | → | 3.62 | 2.73% |
2025-02-22 | 136.38 | 0.00% | → | 3.62 | 2.73% |
2025-02-21 | 136.38 | -0.31% | ↓ | 3.62 | 2.73% |
2025-02-20 | 136.80 | -0.30% | ↓ | 4.04 | 3.04% |
2025-02-19 | 137.21 | -0.30% | ↓ | 4.45 | 3.35% |
2025-02-18 | 137.62 | -0.21% | ↓ | 4.86 | 3.66% |
2025-02-17 | 137.91 | 0.00% | → | 5.15 | 3.88% |
2025-02-16 | 137.91 | 0.00% | → | 5.15 | 3.88% |
2025-02-15 | 137.91 | 0.00% | → | 5.15 | 3.88% |
2025-02-14 | 137.91 | 0.00% | → | 5.15 | 3.88% |
2025-02-13 | 137.91 | 0.00% | → | 5.15 | 3.88% |
2025-02-12 | 137.91 | 0.00% | → | 5.15 | 3.88% |
2025-02-11 | 137.91 | 0.00% | → | 5.15 | 3.88% |
2025-02-10 | 137.91 | 0.00% | → | 5.15 | 3.88% |
2025-02-09 | 137.91 | 0.00% | → | 5.15 | 3.88% |
2025-02-08 | 137.91 | 0.61% | ↑ | 5.15 | 3.88% |
2025-02-07 | 137.08 | 0.00% | → | 4.32 | 3.25% |
2025-02-06 | 137.08 | 0.91% | ↑ | 4.32 | 3.25% |
2025-02-05 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-02-04 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-02-03 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-02-02 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-02-01 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-01-31 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-01-30 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-01-29 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-01-28 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-01-27 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-01-26 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-01-25 | 135.85 | 0.00% | → | 3.09 | 2.33% |
2025-01-24 | 135.85 | 0.30% | ↑ | 3.09 | 2.33% |
2025-01-23 | 135.44 | 0.55% | ↑ | 2.68 | 2.02% |
2025-01-22 | 134.70 | 0.00% | → | 1.94 | 1.46% |
2025-01-21 | 134.70 | 0.31% | ↑ | 1.94 | 1.46% |
2025-01-20 | 134.28 | 0.00% | → | 1.52 | 1.14% |
2025-01-19 | 134.28 | 0.00% | → | 1.52 | 1.14% |
2025-01-18 | 134.28 | 0.00% | → | 1.52 | 1.14% |
2025-01-17 | 134.28 | -0.25% | ↓ | 1.52 | 1.14% |
2025-01-16 | 134.61 | 0.00% | → | 1.85 | 1.39% |
2025-01-15 | 134.61 | 0.61% | ↑ | 1.85 | 1.39% |
2025-01-14 | 133.79 | 0.00% | → | 1.03 | 0.78% |
2025-01-13 | 133.79 | 0.00% | → | 1.03 | 0.78% |
2025-01-12 | 133.79 | 0.00% | → | 1.03 | 0.78% |
2025-01-11 | 133.79 | 0.00% | → | 1.03 | 0.78% |
2025-01-10 | 133.79 | 0.31% | ↑ | 1.03 | 0.78% |
2025-01-09 | 133.38 | 0.16% | ↑ | 0.62 | 0.47% |
2025-01-08 | 133.17 | 0.00% | → | 0.41 | 0.31% |
2025-01-07 | 133.17 | 0.31% | ↑ | 0.41 | 0.31% |
2025-01-06 | 132.76 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-01-05 | 132.76 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-01-04 | 132.76 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 132.76 | 0.78% | ↑ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%