生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 混二甲苯

指数导航

扫码分享

混二甲苯商品指数表

查看指数 
混二甲苯商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-11-21 63.12 0.00% -11.96 -15.93%
2024-11-20 63.12 0.33% -11.96 -15.93%
2024-11-19 62.91 0.18% -12.17 -16.21%
2024-11-18 62.80 -0.51% -12.28 -16.36%
2024-11-17 63.12 0.00% -11.96 -15.93%
2024-11-16 63.12 0.00% -11.96 -15.93%
2024-11-15 63.12 0.16% -11.96 -15.93%
2024-11-14 63.02 0.00% -12.06 -16.06%
2024-11-13 63.02 -0.68% -12.06 -16.06%
2024-11-12 63.45 -0.16% -11.63 -15.49%
2024-11-11 63.55 0.00% -11.53 -15.36%
2024-11-10 63.55 0.00% -11.53 -15.36%
2024-11-09 63.55 0.00% -11.53 -15.36%
2024-11-08 63.55 0.00% -11.53 -15.36%
2024-11-07 63.55 0.00% -11.53 -15.36%
2024-11-06 63.55 0.00% -11.53 -15.36%
2024-11-05 63.55 -0.34% -11.53 -15.36%
2024-11-04 63.77 0.00% -11.31 -15.06%
2024-11-03 63.77 0.00% -11.31 -15.06%
2024-11-02 63.77 0.00% -11.31 -15.06%
2024-11-01 63.77 -0.34% -11.31 -15.06%
2024-10-31 63.99 0.34% -11.09 -14.77%
2024-10-30 63.77 0.00% -11.31 -15.06%
2024-10-29 63.77 1.19% -11.31 -15.06%
2024-10-28 63.02 0.00% -12.06 -16.06%
2024-10-27 63.02 0.00% -12.06 -16.06%
2024-10-26 63.02 0.00% -12.06 -16.06%
2024-10-25 63.02 0.00% -12.06 -16.06%
2024-10-24 63.02 0.00% -12.06 -16.06%
2024-10-23 63.02 0.00% -12.06 -16.06%
2024-10-22 63.02 0.00% -12.06 -16.06%
2024-10-21 63.02 -0.83% -12.06 -16.06%
2024-10-20 63.55 0.00% -11.53 -15.36%
2024-10-19 63.55 0.00% -11.53 -15.36%
2024-10-18 63.55 -0.84% -11.53 -15.36%
2024-10-17 64.09 0.00% -10.99 -14.64%
2024-10-16 64.09 -1.49% -10.99 -14.64%
2024-10-15 65.06 -3.98% -10.02 -13.35%
2024-10-14 67.76 0.00% -7.32 -9.75%
2024-10-13 67.76 0.00% -7.32 -9.75%
2024-10-12 67.76 0.00% -7.32 -9.75%
2024-10-11 67.76 0.00% -7.32 -9.75%
2024-10-10 67.76 0.00% -7.32 -9.75%
2024-10-09 67.76 2.11% -7.32 -9.75%
2024-10-08 66.36 3.36% -8.72 -11.61%
2024-10-07 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-10-06 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-10-05 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-10-04 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-10-03 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-10-02 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-10-01 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-09-30 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-09-29 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-09-28 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-09-27 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-09-26 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-09-25 64.20 0.00% -10.88 -14.49%
2024-09-24 64.20 -3.56% -10.88 -14.49%
2024-09-23 66.57 0.00% -8.51 -11.33%
2024-09-22 66.57 0.00% -8.51 -11.33%
2024-09-21 66.57 0.00% -8.51 -11.33%
2024-09-20 66.57 -0.80% -8.51 -11.33%
2024-09-19 67.11 0.00% -7.97 -10.62%
2024-09-18 67.11 -0.47% -7.97 -10.62%
2024-09-17 67.43 0.00% -7.65 -10.19%
2024-09-16 67.43 0.00% -7.65 -10.19%
2024-09-15 67.43 0.00% -7.65 -10.19%
2024-09-14 67.43 -1.58% -7.65 -10.19%
2024-09-13 68.51 0.00% -6.57 -8.75%
2024-09-12 68.51 0.00% -6.57 -8.75%
2024-09-11 68.51 0.00% -6.57 -8.75%
2024-09-10 68.51 0.00% -6.57 -8.75%
2024-09-09 68.51 -2.60% -6.57 -8.75%
2024-09-08 70.34 0.00% -4.74 -6.31%
2024-09-07 70.34 0.00% -4.74 -6.31%
2024-09-06 70.34 -0.45% -4.74 -6.31%
2024-09-05 70.66 -2.67% -4.42 -5.89%
2024-09-04 72.60 -3.03% -2.48 -3.30%
2024-09-03 74.87 0.00% -0.21 -0.28%
2024-09-02 74.87 0.00% -0.21 -0.28%
2024-09-01 74.87 0.00% -0.21 -0.28%
2024-08-31 74.87 0.00% -0.21 -0.28%
2024-08-30 74.87 0.00% -0.21 -0.28%
2024-08-29 74.87 0.00% -0.21 -0.28%
2024-08-28 74.87 0.00% -0.21 -0.28%
2024-08-27 74.87 0.00% -0.21 -0.28%
2024-08-26 74.87 -0.28% -0.21 -0.28%
2024-08-25 75.08 0.00% 0 0.00%
2024-08-24 75.08 0.00% 0 0.00%
2024-08-23 75.08 -1.56% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%