生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 片碱

指数导航

扫码分享

片碱商品指数表

查看指数 
片碱商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-11-21 86.17 0.00% 8.9 11.52%
2024-11-20 86.17 0.00% 8.9 11.52%
2024-11-19 86.17 0.00% 8.9 11.52%
2024-11-18 86.17 0.00% 8.9 11.52%
2024-11-17 86.17 0.00% 8.9 11.52%
2024-11-16 86.17 0.00% 8.9 11.52%
2024-11-15 86.17 0.00% 8.9 11.52%
2024-11-14 86.17 0.00% 8.9 11.52%
2024-11-13 86.17 -0.09% 8.9 11.52%
2024-11-12 86.25 0.00% 8.98 11.62%
2024-11-11 86.25 0.00% 8.98 11.62%
2024-11-10 86.25 0.00% 8.98 11.62%
2024-11-09 86.25 0.00% 8.98 11.62%
2024-11-08 86.25 -0.09% 8.98 11.62%
2024-11-07 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-11-06 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-11-05 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-11-04 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-11-03 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-11-02 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-11-01 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-10-31 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-10-30 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-10-29 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-10-28 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-10-27 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-10-26 86.33 0.00% 9.06 11.73%
2024-10-25 86.33 0.45% 9.06 11.73%
2024-10-24 85.94 0.00% 8.67 11.22%
2024-10-23 85.94 1.86% 8.67 11.22%
2024-10-22 84.37 1.88% 7.1 9.19%
2024-10-21 82.81 2.91% 5.54 7.17%
2024-10-20 80.47 0.00% 3.2 4.14%
2024-10-19 80.47 0.00% 3.2 4.14%
2024-10-18 80.47 1.98% 3.2 4.14%
2024-10-17 78.91 0.00% 1.64 2.12%
2024-10-16 78.91 0.00% 1.64 2.12%
2024-10-15 78.91 0.00% 1.64 2.12%
2024-10-14 78.91 1.01% 1.64 2.12%
2024-10-13 78.12 0.00% 0.85 1.10%
2024-10-12 78.12 0.00% 0.85 1.10%
2024-10-11 78.12 0.00% 0.85 1.10%
2024-10-10 78.12 0.00% 0.85 1.10%
2024-10-09 78.12 1.01% 0.85 1.10%
2024-10-08 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-10-07 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-10-06 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-10-05 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-10-04 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-10-03 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-10-02 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-10-01 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-30 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-29 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-28 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-27 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-26 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-25 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-24 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-23 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-22 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-21 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-20 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-19 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-18 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-17 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-16 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-15 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-14 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-13 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-12 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-11 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-10 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-09 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-08 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-07 77.34 0.00% 0.07 0.09%
2024-09-06 77.34 0.09% 0.07 0.09%
2024-09-05 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-09-04 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-09-03 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-09-02 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-09-01 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-08-31 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-08-30 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-08-29 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-08-28 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-08-27 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-08-26 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-08-25 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-08-24 77.27 0.00% 0 0.00%
2024-08-23 77.27 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%