指数导航 > 环己酮
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 产业链指数
- 能源商品指数
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
- 橡塑商品指数
- 纺织商品指数
- 有色商品指数
- 钢铁商品指数
- 建材商品指数
- 农副商品指数
扫码分享
环己酮商品指数表
查看指数环己酮商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-04-02 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-04-01 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-31 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-30 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-29 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-28 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-27 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-26 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-25 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-24 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-23 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-22 | 62.93 | 0.00% | → | -3.93 | -5.88% |
2025-03-21 | 62.93 | -1.05% | ↓ | -3.93 | -5.88% |
2025-03-20 | 63.60 | -0.30% | ↓ | -3.26 | -4.88% |
2025-03-19 | 63.79 | -0.30% | ↓ | -3.07 | -4.59% |
2025-03-18 | 63.98 | 0.00% | → | -2.88 | -4.31% |
2025-03-17 | 63.98 | -0.31% | ↓ | -2.88 | -4.31% |
2025-03-16 | 64.18 | 0.00% | → | -2.68 | -4.01% |
2025-03-15 | 64.18 | 0.00% | → | -2.68 | -4.01% |
2025-03-14 | 64.18 | -1.76% | ↓ | -2.68 | -4.01% |
2025-03-13 | 65.33 | 0.00% | → | -1.53 | -2.29% |
2025-03-12 | 65.33 | 0.00% | → | -1.53 | -2.29% |
2025-03-11 | 65.33 | -0.86% | ↓ | -1.53 | -2.29% |
2025-03-10 | 65.90 | -1.15% | ↓ | -0.96 | -1.44% |
2025-03-09 | 66.67 | 0.00% | → | -0.19 | -0.28% |
2025-03-08 | 66.67 | 0.00% | → | -0.19 | -0.28% |
2025-03-07 | 66.67 | -0.57% | ↓ | -0.19 | -0.28% |
2025-03-06 | 67.05 | 0.00% | → | 0.19 | 0.28% |
2025-03-05 | 67.05 | -0.84% | ↓ | 0.19 | 0.28% |
2025-03-04 | 67.62 | 0.00% | → | 0.76 | 1.14% |
2025-03-03 | 67.62 | -1.13% | ↓ | 0.76 | 1.14% |
2025-03-02 | 68.39 | 0.00% | → | 1.53 | 2.29% |
2025-03-01 | 68.39 | 0.00% | → | 1.53 | 2.29% |
2025-02-28 | 68.39 | 0.00% | → | 1.53 | 2.29% |
2025-02-27 | 68.39 | -1.38% | ↓ | 1.53 | 2.29% |
2025-02-26 | 69.35 | -0.27% | ↓ | 2.49 | 3.72% |
2025-02-25 | 69.54 | 0.00% | → | 2.68 | 4.01% |
2025-02-24 | 69.54 | -1.10% | ↓ | 2.68 | 4.01% |
2025-02-23 | 70.31 | 0.00% | → | 3.45 | 5.16% |
2025-02-22 | 70.31 | 0.00% | → | 3.45 | 5.16% |
2025-02-21 | 70.31 | -0.27% | ↓ | 3.45 | 5.16% |
2025-02-20 | 70.50 | 0.00% | → | 3.64 | 5.44% |
2025-02-19 | 70.50 | 0.00% | → | 3.64 | 5.44% |
2025-02-18 | 70.50 | 0.00% | → | 3.64 | 5.44% |
2025-02-17 | 70.50 | 0.00% | → | 3.64 | 5.44% |
2025-02-16 | 70.50 | 0.00% | → | 3.64 | 5.44% |
2025-02-15 | 70.50 | 0.00% | → | 3.64 | 5.44% |
2025-02-14 | 70.50 | 1.23% | ↑ | 3.64 | 5.44% |
2025-02-13 | 69.64 | 0.29% | ↑ | 2.78 | 4.16% |
2025-02-12 | 69.44 | 0.00% | → | 2.58 | 3.86% |
2025-02-11 | 69.44 | 0.00% | → | 2.58 | 3.86% |
2025-02-10 | 69.44 | 0.00% | → | 2.58 | 3.86% |
2025-02-09 | 69.44 | 0.00% | → | 2.58 | 3.86% |
2025-02-08 | 69.44 | 0.27% | ↑ | 2.58 | 3.86% |
2025-02-07 | 69.25 | 0.00% | → | 2.39 | 3.57% |
2025-02-06 | 69.25 | 0.41% | ↑ | 2.39 | 3.57% |
2025-02-05 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-02-04 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-02-03 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-02-02 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-02-01 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-31 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-30 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-29 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-28 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-27 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-26 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-25 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-24 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-23 | 68.97 | 0.00% | → | 2.11 | 3.16% |
2025-01-22 | 68.97 | 0.29% | ↑ | 2.11 | 3.16% |
2025-01-21 | 68.77 | 0.00% | → | 1.91 | 2.86% |
2025-01-20 | 68.77 | 2.86% | ↑ | 1.91 | 2.86% |
2025-01-19 | 66.86 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-01-18 | 66.86 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-01-17 | 66.86 | 1.46% | ↑ | 0 | 0.00% |
2025-01-16 | 65.90 | 0.00% | → | -0.96 | -1.44% |
2025-01-15 | 65.90 | 0.00% | → | -0.96 | -1.44% |
2025-01-14 | 65.90 | 0.29% | ↑ | -0.96 | -1.44% |
2025-01-13 | 65.71 | 0.00% | → | -1.15 | -1.72% |
2025-01-12 | 65.71 | 0.00% | → | -1.15 | -1.72% |
2025-01-11 | 65.71 | 0.00% | → | -1.15 | -1.72% |
2025-01-10 | 65.71 | 0.00% | → | -1.15 | -1.72% |
2025-01-09 | 65.71 | -0.86% | ↓ | -1.15 | -1.72% |
2025-01-08 | 66.28 | 0.00% | → | -0.58 | -0.87% |
2025-01-07 | 66.28 | -0.58% | ↓ | -0.58 | -0.87% |
2025-01-06 | 66.67 | 0.00% | → | -0.19 | -0.28% |
2025-01-05 | 66.67 | 0.00% | → | -0.19 | -0.28% |
2025-01-04 | 66.67 | 0.00% | → | -0.19 | -0.28% |
2025-01-03 | 66.67 | -0.28% | ↓ | -0.19 | -0.28% |
2025-01-02 | 66.86 | -0.85% | ↓ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%