生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 铁矿石(澳)

指数导航

扫码分享

铁矿石(澳)商品指数表

查看指数 
铁矿石(澳)商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-03-30 97.92 -0.12% 0.68 0.70%
2025-03-29 98.04 0.00% 0.8 0.82%
2025-03-28 98.04 -0.11% 0.8 0.82%
2025-03-27 98.15 0.85% 0.91 0.94%
2025-03-26 97.32 -0.07% 0.08 0.08%
2025-03-25 97.39 0.64% 0.15 0.15%
2025-03-24 96.77 1.68% -0.47 -0.48%
2025-03-23 95.17 0.00% -2.07 -2.13%
2025-03-22 95.17 -0.09% -2.07 -2.13%
2025-03-21 95.26 0.24% -1.98 -2.04%
2025-03-20 95.03 -0.60% -2.21 -2.27%
2025-03-19 95.60 -1.40% -1.64 -1.69%
2025-03-18 96.96 -0.60% -0.28 -0.29%
2025-03-17 97.55 -1.06% 0.31 0.32%
2025-03-16 98.60 0.00% 1.36 1.40%
2025-03-15 98.60 0.83% 1.36 1.40%
2025-03-14 97.79 1.38% 0.55 0.57%
2025-03-13 96.46 -0.65% -0.78 -0.80%
2025-03-12 97.09 1.34% -0.15 -0.15%
2025-03-11 95.81 -1.82% -1.43 -1.47%
2025-03-10 97.59 0.94% 0.35 0.36%
2025-03-09 96.68 0.00% -0.56 -0.58%
2025-03-08 96.68 0.32% -0.56 -0.58%
2025-03-07 96.37 -0.57% -0.87 -0.89%
2025-03-06 96.92 -0.64% -0.32 -0.33%
2025-03-05 97.54 0.21% 0.3 0.31%
2025-03-04 97.34 -2.22% 0.1 0.10%
2025-03-03 99.55 -0.66% 2.31 2.38%
2025-03-02 100.21 0.00% 2.97 3.05%
2025-03-01 100.21 0.00% 2.97 3.05%
2025-02-28 100.21 -0.26% 2.97 3.05%
2025-02-27 100.47 -0.51% 3.23 3.32%
2025-02-26 100.98 -0.86% 3.74 3.85%
2025-02-25 101.86 -0.28% 4.62 4.75%
2025-02-24 102.15 -1.14% 4.91 5.05%
2025-02-23 103.33 -0.12% 6.09 6.26%
2025-02-22 103.45 0.00% 6.21 6.39%
2025-02-21 103.45 1.70% 6.21 6.39%
2025-02-20 101.72 0.06% 4.48 4.61%
2025-02-19 101.66 1.64% 4.42 4.55%
2025-02-18 100.02 0.13% 2.78 2.86%
2025-02-17 99.89 -0.76% 2.65 2.73%
2025-02-16 100.65 0.00% 3.41 3.51%
2025-02-15 100.65 0.00% 3.41 3.51%
2025-02-14 100.65 -1.52% 3.41 3.51%
2025-02-13 102.20 1.35% 4.96 5.10%
2025-02-12 100.84 -0.63% 3.6 3.70%
2025-02-11 101.48 0.15% 4.24 4.36%
2025-02-10 101.33 0.12% 4.09 4.21%
2025-02-09 101.21 0.00% 3.97 4.08%
2025-02-08 101.21 0.21% 3.97 4.08%
2025-02-07 101.00 1.59% 3.76 3.87%
2025-02-06 99.42 -1.46% 2.18 2.24%
2025-02-05 100.89 1.10% 3.65 3.75%
2025-02-04 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-02-03 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-02-02 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-02-01 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-01-31 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-01-30 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-01-29 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-01-28 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-01-27 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-01-26 99.79 0.00% 2.55 2.62%
2025-01-25 99.79 0.47% 2.55 2.62%
2025-01-24 99.32 -0.17% 2.08 2.14%
2025-01-23 99.49 0.58% 2.25 2.31%
2025-01-22 98.92 -0.70% 1.68 1.73%
2025-01-21 99.62 0.44% 2.38 2.45%
2025-01-20 99.18 0.00% 1.94 2.00%
2025-01-19 99.18 0.00% 1.94 2.00%
2025-01-18 99.18 0.23% 1.94 2.00%
2025-01-17 98.95 0.35% 1.71 1.76%
2025-01-16 98.60 1.46% 1.36 1.40%
2025-01-15 97.18 0.00% -0.06 -0.06%
2025-01-14 97.18 0.00% -0.06 -0.06%
2025-01-13 97.18 1.31% -0.06 -0.06%
2025-01-12 95.92 0.00% -1.32 -1.36%
2025-01-11 95.92 0.86% -1.32 -1.36%
2025-01-10 95.10 0.00% -2.14 -2.20%
2025-01-09 95.10 -0.17% -2.14 -2.20%
2025-01-08 95.26 0.08% -1.98 -2.04%
2025-01-07 95.18 -1.12% -2.06 -2.12%
2025-01-06 96.26 -0.48% -0.98 -1.01%
2025-01-05 96.72 0.00% -0.52 -0.53%
2025-01-04 96.72 0.00% -0.52 -0.53%
2025-01-03 96.72 -0.70% -0.52 -0.53%
2025-01-02 97.40 0.16% 0.16 0.16%
2025-01-01 97.24 0.00% 0 0.00%
2024-12-31 97.24 1.10% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%