时间 | 基准价 | 调整系数 | 升贴水 | 结算价 |
---|---|---|---|---|
2025-04-12 16:00 | 3135.00 | 1 | 0 | 3135 |
2025-04-11 16:00 | 3136.25 | 1 | 0 | 3136.25 |
2025-04-11 14:00 | 3136.25 | 1 | 0 | 3136.25 |
2025-04-11 12:00 | 3136.25 | 1 | 0 | 3136.25 |
2025-04-11 10:00 | 3136.25 | 1 | 0 | 3136.25 |
2025-04-10 16:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-04-10 14:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-04-10 10:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 |
2025-04-09 16:00 | 3116.00 | 1 | 0 | 3116 |
2025-04-09 15:00 | 3116.00 | 1 | 0 | 3116 |
2025-04-09 10:00 | 3104.00 | 1 | 0 | 3104 |
2025-04-08 16:00 | 3138.00 | 1 | 0 | 3138 |
2025-04-08 15:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-04-08 14:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-04-08 13:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-04-08 12:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-04-08 11:00 | 3150.00 | 1 | 0 | 3150 |
2025-04-08 10:00 | 3150.00 | 1 | 0 | 3150 |
2025-04-08 09:00 | 3156.00 | 1 | 0 | 3156 |
2025-04-07 16:20 | 3156.00 | 1 | 0 | 3156 |
2025-04-07 15:00 | 3156.00 | 1 | 0 | 3156 |
2025-04-07 14:00 | 3156.00 | 1 | 0 | 3156 |
2025-04-07 13:00 | 3156.00 | 1 | 0 | 3156 |
2025-04-07 12:00 | 3156.00 | 1 | 0 | 3156 |
2025-04-07 11:00 | 3156.00 | 1 | 0 | 3156 |
2025-04-07 10:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
2025-04-06 16:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-06 15:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-06 14:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-06 13:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-06 12:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-06 11:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-06 10:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-06 09:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-05 16:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-05 15:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-05 14:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-05 13:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-05 12:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-05 11:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-05 10:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-05 09:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-04 16:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-04 15:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-04 14:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-04 13:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-04 12:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-04 11:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-04 10:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-04 09:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-03 16:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-03 15:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-03 14:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-03 13:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-03 12:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-03 11:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-03 10:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-04-03 09:18 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
2025-04-02 16:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
2025-04-02 15:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
2025-04-02 14:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
2025-04-02 13:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
2025-04-02 12:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
2025-04-02 11:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
2025-04-02 10:00 | 3218.00 | 1 | 0 | 3218 |
2025-04-02 09:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
2025-04-02 08:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
2025-04-01 16:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
2025-04-01 15:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
2025-04-01 14:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
2025-04-01 13:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
2025-04-01 12:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
2025-04-01 11:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
2025-04-01 10:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
2025-04-01 09:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
2025-04-01 08:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
2025-03-31 16:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
2025-03-31 15:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
2025-03-31 14:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
2025-03-31 13:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
2025-03-31 12:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
2025-03-31 11:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
2025-03-31 10:00 | 3233.00 | 1 | 0 | 3233 |
2025-03-31 09:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-31 08:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-30 16:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-30 15:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-30 14:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-30 13:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-30 12:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-30 11:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-30 10:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-30 09:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-30 08:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-29 16:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-29 15:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-29 14:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-29 13:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-29 12:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-29 11:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-29 10:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-29 09:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-29 08:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-28 16:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-28 15:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-28 14:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-28 13:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-28 12:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-28 11:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
2025-03-28 10:00 | 3236.00 | 1 | 0 | 3236 |
2025-03-28 09:00 | 3237.00 | 1 | 0 | 3237 |
2025-03-28 08:00 | 3237.00 | 1 | 0 | 3237 |
2025-03-27 16:00 | 3237.00 | 1 | 0 | 3237 |
2025-03-27 15:00 | 3237.00 | 1 | 0 | 3237 |
2025-03-27 14:00 | 3237.00 | 1 | 0 | 3237 |
2025-03-27 13:00 | 3243.00 | 1 | 0 | 3243 |
2025-03-27 12:00 | 3243.00 | 1 | 0 | 3243 |
2025-03-27 11:00 | 3243.00 | 1 | 0 | 3243 |
2025-03-27 10:00 | 3243.00 | 1 | 0 | 3243 |
2025-03-27 09:00 | 3245.00 | 1 | 0 | 3245 |
2025-03-27 08:00 | 3245.00 | 1 | 0 | 3245 |
2025-03-26 16:00 | 3245.00 | 1 | 0 | 3245 |
2025-03-26 15:00 | 3245.00 | 1 | 0 | 3245 |
2025-03-26 14:00 | 3245.00 | 1 | 0 | 3245 |
2025-03-26 13:00 | 3251.00 | 1 | 0 | 3251 |
2025-03-26 12:00 | 3251.00 | 1 | 0 | 3251 |
2025-03-26 11:00 | 3251.00 | 1 | 0 | 3251 |
2025-03-26 10:00 | 3249.00 | 1 | 0 | 3249 |
2025-03-26 09:00 | 3245.00 | 1 | 0 | 3245 |
2025-03-26 08:00 | 3241.25 | 1 | 0 | 3241.25 |
2025-03-25 16:44 | 3241.25 | 1 | 0 | 3241.25 |
2025-03-25 15:11 | 3241.25 | 1 | 0 | 3241.25 |
2025-03-25 14:00 | 3236.25 | 1 | 0 | 3236.25 |
2025-03-25 13:00 | 3236.25 | 1 | 0 | 3236.25 |
2025-03-25 12:00 | 3236.25 | 1 | 0 | 3236.25 |
2025-03-25 11:00 | 3236.25 | 1 | 0 | 3236.25 |
2025-03-25 10:00 | 3236.25 | 1 | 0 | 3236.25 |
2025-03-25 08:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-03-24 16:59 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-03-24 14:00 | 3222.50 | 1 | 0 | 3222.5 |
2025-03-24 12:00 | 3222.50 | 1 | 0 | 3222.5 |
2025-03-24 10:13 | 3217.50 | 1 | 0 | 3217.5 |
2025-03-24 08:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-23 16:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-23 14:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-23 12:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-23 10:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-23 08:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-22 16:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-22 14:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-22 12:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-22 10:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-22 08:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-21 16:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-21 14:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-21 12:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-21 10:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
2025-03-21 08:00 | 3191.25 | 1 | 0 | 3191.25 |
2025-03-20 16:00 | 3191.25 | 1 | 0 | 3191.25 |
2025-03-20 14:00 | 3191.25 | 1 | 0 | 3191.25 |
2025-03-20 12:00 | 3191.25 | 1 | 0 | 3191.25 |
2025-03-20 10:00 | 3191.25 | 1 | 0 | 3191.25 |
2025-03-20 08:00 | 3193.75 | 1 | 0 | 3193.75 |
2025-03-19 16:00 | 3193.75 | 1 | 0 | 3193.75 |
2025-03-19 14:00 | 3193.75 | 1 | 0 | 3193.75 |
2025-03-19 12:00 | 3193.75 | 1 | 0 | 3193.75 |
2025-03-19 10:00 | 3193.75 | 1 | 0 | 3193.75 |
2025-03-19 08:00 | 3232.50 | 1 | 0 | 3232.5 |
2025-03-18 16:02 | 3232.50 | 1 | 0 | 3232.5 |
2025-03-18 14:02 | 3232.50 | 1 | 0 | 3232.5 |
2025-03-18 12:02 | 3232.50 | 1 | 0 | 3232.5 |
2025-03-18 10:02 | 3242.50 | 1 | 0 | 3242.5 |
2025-03-18 08:02 | 3252.50 | 1 | 0 | 3252.5 |
2025-03-17 16:02 | 3252.50 | 1 | 0 | 3252.5 |
2025-03-17 14:02 | 3252.50 | 1 | 0 | 3252.5 |
2025-03-17 12:02 | 3252.50 | 1 | 0 | 3252.5 |
2025-03-17 10:02 | 3263.75 | 1 | 0 | 3263.75 |
2025-03-17 08:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-16 16:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-16 14:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-16 12:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-16 10:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-16 08:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-15 16:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-15 14:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-15 12:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-15 10:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-15 08:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-14 16:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-14 14:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-14 12:02 | 3265.00 | 1 | 0 | 3265 |
2025-03-14 10:02 | 3263.75 | 1 | 0 | 3263.75 |
2025-03-14 08:02 | 3256.25 | 1 | 0 | 3256.25 |
均值 | 3218.09 | 1 | 0 | 3218.09 |
注,价格单位:元/吨 。