生意社:产业链行情利好 醋酐价格大涨
一、价格走势:
根据生意社数据监测显示,4月醋酐行情利好,醋酐价格大幅上涨。截止4月30日,醋酐企业报价均价5475.00元/吨,较月初醋酐价格5037.50元/吨上涨,涨幅8.68%;较去年同期价格下跌1.05%。醋缸行情大涨。
二、行情分析:
产品分析:
4月醋酐价格震荡上涨,醋酐下游企业开工稳定,总体醋酐需求有所回暖。醋酐企业开工率低位,兖矿醋酐设备停车后恢复开工但产量较少无库存,总体醋酐货源供给紧张。现阶段醋酐成交价在5300元/吨左右。
产业链因素分析:
从图可以看出,4月醋酐原材料价格上涨,醋酸价格先跌后涨,总体大幅震荡上涨,甲醇价格震荡调整,总体价格上涨,原材料价格上涨,总体醋酐成本上涨,醋酐上涨行情成本压力较大。
数据年月 | 商品编码 | 商品名称 | 质量 | 单位 | 人民币 |
---|---|---|---|---|---|
201901 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 2595544 | 千克 | 59,340,486 |
201902 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 3387866 | 千克 | 73,980,688 |
201903 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 4454994 | 千克 | 98,243,961 |
201904 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 5814613 | 千克 | 121,201,522 |
201905 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 5926025 | 千克 | 130,875,026 |
201906 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 6718366 | 千克 | 145,984,302 |
201907 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 4741812 | 千克 | 101,391,458 |
201908 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 5110281 | 千克 | 113,314,650 |
201909 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 8581000 | 千克 | 187,217,041 |
201910 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 4589317 | 千克 | 102,307,266 |
201911 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 3988693 | 千克 | 90,181,017 |
201912 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 5365234 | 千克 | 124,606,614 |
202001~02 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 5905067 | 千克 | 125,920,776 |
202003 | 39121100 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 4751534 | 千克 | 105,883,435 |
201901 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 117315 | 千克 | 3,878,256 |
201902 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 119781 | 千克 | 5,238,754 |
201903 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 91437 | 千克 | 2,536,591 |
201904 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 107626 | 千克 | 3,533,452 |
201905 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 167594 | 千克 | 4,543,972 |
201906 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 47110 | 千克 | 1,729,449 |
201907 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 100323 | 千克 | 4,577,087 |
201908 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 133925 | 千克 | 5,406,798 |
201909 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 94565 | 千克 | 2,967,592 |
201910 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 119611 | 千克 | 4,653,175 |
201911 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 166432 | 千克 | 6,622,654 |
201912 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 112326 | 千克 | 3,613,230 |
202001~02 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 106742 | 千克 | 3,733,174 |
202003 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 90601 | 千克 | 3,958,920 |
醋酐下游醋酸纤维素进口1-3月份约1800吨,较去年有所上涨,醋酐需求强劲。下游行情利好。对醋酐又较大利好影响。
三、后市预测:
生意社醋酐数据分析师白家新认为,4月醋酐原材料成本上涨,醋酸价格价格大幅上涨,甲醇价格震荡上涨,醋酐成本支撑力度较大。在需求端,下游恢复开工增多,下游客户采购积极性上涨,醋酐需求稳定增长,醋酐上涨动力强劲。五一企业备货,高速收费在即,物流运输费用增加,醋酐运输成本加大。总体后市醋酐行情利好,预期醋酐后市价格震荡上涨。
四、上市公司:
华鲁恒升(600426)
文章推荐
生意社:本周纯碱市场行情大稳小动

2025-04-27
生意社:本周醋酸乙酯行情持续下调(4.18-4.25)

2025-04-27
生意社:市场供应偏强 醋酸价格弱势下行

2025-04-25
生意社:需求不佳 尿素市场行情延续下跌(4.21-4.25)

2025-04-25
生意社:本周纯苯价格持续下跌(4.21-4.25)

2025-04-25
TA的热门文章
换一换

生意社:供给恢复需求止跌 本周苯酐行情止跌上涨

生意社:成本上涨 DOP价格止跌上涨

生意社:需求回暖 异辛醇价格止跌反弹

生意社:成本下降需求疲软 本周苯酐行情震荡下跌

生意社:需求疲软缓和 DOP价格跌势放缓