大豆月度简报
2025-02-01—生意社
一、综述与回顾
据生意社商品行情分析系统,2月国内大豆价格小幅回升,2月1日国产黄大豆均价为4140.00元/吨,2月28日均价为4180.00元/吨,月内上涨0.97%。
二、商品行情
1.价格走势
根据生意社价格监测显示,截止2025年2月28日国内现货市场均价在4180.00元/吨,较2025年2月1日上涨了1.09%。其中月内最高点出现在2月28日是4180.00元/吨,最低点出现在2月4日是4135.00元/吨。
2.月涨跌图
三、产能
| 省份 | 产能 | 企业数 |
|---|---|---|
| 黑龙江省 | 3567.7 | 1 |
| 内蒙古 | 1094.2 | 1 |
| 安徽省 | 649.9 | 1 |
| 河南省 | 385.6 | 1 |
| 四川省 | 377 | 1 |
| 吉林省 | 279.2 | 1 |
| 湖北省 | 219.8 | 1 |
| 贵州省 | 198.9 | 1 |
| 云南省 | 176.3 | 1 |
| 山东省 | 153.5 | 1 |
| 陕西省 | 151.6 | 1 |
| 山西省 | 150.5 | 1 |
| 湖南省 | 106.5 | 1 |
| 江西省 | 106.2 | 1 |
| 广西 | 97.7 | 1 |
| 重庆 | 97.1 | 1 |
| 辽宁省 | 73.5 | 1 |
| 甘肃省 | 45 | 1 |
| 广东省 | 31.8 | 1 |
| 福建省 | 31.1 | 1 |
| 汇总: | 7993.1 | 20 |
四、产业链
大豆产业链价格涨跌图
| 商品名称 | 2025-02-01价格 | 2025-02-28价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 4135.00 | 4180.00 | 1.09% |
| 豆粕 | 3222.00 | 3722.00 | 15.52% |
| 大豆油 | 7978.00 | 8400.00 | 5.29% |
大豆产业链榜
大豆产业链相关性图
大豆产业链价差图
大豆产业链价比图
五、所在版块
六、总结和展望
大豆市场供应持续减少,需求支撑下,国内大豆市场价格小幅回升。