大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
SCFIS欧线 2404 2064 2160 2040 2107.8 2096.4 91.3 29260 22539 -575 2024-02-08
SCFIS欧线 2406 1699.9 1769 1668.1 1715 1710.8 27.1 4461 8806 -478 2024-02-08
SCFIS欧线 2408 1513.1 1579 1485 1527 1518.6 6.8 1412 5993 -354 2024-02-08
SCFIS欧线 2410 1313.9 1393.8 1302.9 1342.1 1334.5 9.1 1304 4401 -211 2024-02-08
SCFIS欧线 2412 1400 1448 1380 1420 1407 7.1 324 2479 -97 2024-02-08
SCFIS欧线 2404 1846 2138.6 1830.6 2063 2005.1 222.9 39908 23114 227 2024-02-07
SCFIS欧线 2406 1570 1822.8 1555.4 1718.1 1683.7 151.6 7617 9284 481 2024-02-07
SCFIS欧线 2408 1425.1 1607 1413.6 1513.1 1511.8 102 3418 6347 229 2024-02-07
SCFIS欧线 2410 1246.1 1408 1246.1 1316.3 1325.4 83.7 2488 4612 0 2024-02-07
SCFIS欧线 2412 1339 1479.9 1326.5 1406 1399.9 74.2 1064 2576 5 2024-02-07
SCFIS欧线 2404 1780 1810.9 1755.2 1808.7 1782.2 13.6 15087 22887 -386 2024-02-06
SCFIS欧线 2406 1556 1560 1504.2 1550 1532.1 9.7 2766 8803 -277 2024-02-06
SCFIS欧线 2408 1420 1440 1380 1420 1409.8 -4.3 1257 6118 -125 2024-02-06
SCFIS欧线 2410 1230 1262.6 1220 1245.6 1241.7 0.1 892 4612 -122 2024-02-06
SCFIS欧线 2412 1319.9 1346.9 1303.9 1339 1325.7 8.2 238 2571 -74 2024-02-06
1