基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 82833.33 | 2025-12-23 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 90000.00 | 2025-12-23 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 82833.33 | 2025-12-23 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 90000.00 | 2025-12-23 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 82833.33 | 2025-12-22 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 90000.00 | 2025-12-22 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 82833.33 | 2025-12-22 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 90000.00 | 2025-12-22 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-22 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-22 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-22 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-22 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-22 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-22 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-22 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-22 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-22 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-22 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-22 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-22 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-21 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-21 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-21 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-21 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-21 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-21 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-21 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-21 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 81833.33 | 2025-12-21 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 89000.00 | 2025-12-21 12:00 |

浙公网安备 33010002000024号