生 意 宝 风险评级 产品服务
关于生意社价格
1、定义
生意社价格是生意社基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价;
2、发布
生意社价格通过生意社平台公开发布,通常在当天下午2点前生成;
3、应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价——即生意社基准价定价原理。

基准价定价模式是原材料现货交易的主要定价方式,这一定价方式让原材料交易更方便、更透明!
4、声明
生意社价格,是非营利性和公益性的,是为了研究大宗原材料的价格走势以及服务于平台用户的需要而自主开发。从推出之日起,即免费浏览,接受监督
商品涨跌榜
商品名称 商品价格 七日涨跌幅
能源行业
WTI原油
71.24 +6.30%
Brent原油
75.17 +5.81%
液化天然气
4356.00 +4.81%
汽油
7453.00 +3.45%
柴油
6902.20 +2.34%
化工行业
盐酸
107.50 +22.86%
二氯甲烷
2925.00 -7.22%
环己酮
8912.50 +6.10%
丁二烯
9675.00 -4.80%
异辛醇
9266.67 -3.81%
橡塑行业
顺丁橡胶
13530.00 -7.83%
丁苯橡胶
14933.33 -2.61%
PVC
5134.00 -1.19%
PC
15833.33 -0.94%
LLDPE
8713.33 +0.79%
纺织行业
涤纶FDY
7564.00 -1.05%
PTA
4832.22 +0.76%
棉纱21S
22800.00 -0.73%
涤纶POY
7185.00 -0.69%
生丝
473650.00 -0.68%
有色行业
黄金
619.60 +3.68%
128983.33 +3.32%
16666.67 -2.91%
镨钕合金
510000.00 -2.86%
25444.00 +2.50%
钢铁行业
铁矿石(澳)
788.56 +3.88%
锰硅
6044.00 +1.24%
中厚板
3472.00 -0.86%
彩涂板
6650.00 +0.76%
热轧板卷
3458.00 -0.35%
建材行业
玻璃
16.40 -4.37%
废纸
1574.00 +3.08%
瓦楞原纸
2654.00 +1.14%
阔叶木浆
4542.00 -1.05%
针叶木浆
6300.00 +0.74%
农副行业
菜籽粕
2246.67 -3.71%
棕榈油
9740.00 -3.66%
鸡蛋
9.03 -2.90%
菜籽油
9020.00 -2.87%
豆粕
2994.00 -1.25%
能源 | 化工 | 橡塑 | 纺织 | 有色 | 钢铁 | 建材 | 农副
生意社价格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名称 参考规格 11月23日 11月24日 11月25日
能源
石油焦 级别:合格品 1523.25 1523.25 1535.25
石脑油 种类:加氢 7611.50 7611.50 7651.50
柴油 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 6822.80 6822.80 6902.20
汽油 牌号:92# 7357.80 7357.80 7453.00
液化气 分类:民用气;运输方式:汽运 4925.00 4925.00 4965.00
液化天然气 类别:液化天然气 4332.00 4332.00 4356.00
Brent原油 种类:Brent原油; 74.23 74.23 75.17
WTI原油 种类:WTI原油; 70.10 70.10 71.24
燃料油 型号:180CST 5386.00 5386.00 5370.00
燃料油380CST 380CST;低硫 494.00 494.00 494.50
化工
DMF 99.90%min;优等品 4160.00 4160.00 4130.00
烧碱 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 1021.00 1021.00 1021.00
溴素 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 22400.00 22400.00 22400.00
PX 等级:优等品;纯度:≥99.7 7300.00 7300.00 7300.00
甲苯 品级:优级品; 5720.00 5720.00 5720.00
磷酸 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% 6740.00 6740.00 6740.00
氯化钾(进口) 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 2666.67 2666.67 2666.67
尿素 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 1981.25 1981.25 1981.25
液氨 质量等级:优等品 2820.00 2820.00 2856.67
三氯甲烷 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 2033.33 2033.33 2000.00
MTBE 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% 5460.00 5460.00 5425.00
电石 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 2900.00 2900.00 2900.00
己二酸 99.7% min;优等品 8400.00 8400.00 8400.00
丁二烯 等级:优级品;含量,%:≥99.5 9712.50 9712.50 9675.00
1,4-丁二醇 99.7% min 8742.86 8742.86 8728.57
顺酐 工艺:正丁烷氧化法 6260.00 6260.00 6260.00
丙烯 品级:一等品 6773.25 6773.25 6825.75
异丙醇 优等品 6700.00 6700.00 6730.00
双氧水 27.5% min 720.00 720.00 720.00
碳酸锂 级别:工业级 78200.00 78200.00 78200.00
纯苯 石油苯;99.9% min 7388.00 7388.00 7388.00
乙醇 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 5520.00 5520.00 5487.50
异辛醇 优等品 9166.67 9166.67 9266.67
环己酮 优等品 8625.00 8625.00 8912.50
苯酐 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 6900.00 6900.00 6862.50
环氧乙烷 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 7000.00 7000.00 7000.00
环氧丙烷 质量等级:优等品 8617.50 8617.50 8617.50
环氧氯丙烷 优等品;99.9% min 9100.00 9100.00 9100.00
正丁醇 优等品 7333.33 7333.33 7400.00
苯胺 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 9087.50 9087.50 9087.50
苯乙烯 优等品;99.8% min 8916.00 8916.00 8926.00
钛白粉 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 15060.00 15060.00 15060.00
DOP 一级品 9201.25 9201.25 9263.75
己内酰胺 结晶点:68.9℃;优等品 10826.67 10826.67 11010.00
混二甲苯 异构级,优等品 5880.00 5880.00 5880.00
硫酸 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 415.00 415.00 415.00
苯酚 99.9% min;优等品 7837.50 7837.50 7837.50
聚合MDI 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 18333.33 18333.33 18333.33
醋酸 优等品 2890.00 2890.00 2900.00
丙酮 优等品 5895.00 5895.00 5907.50
氢氟酸 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 11975.00 11975.00 11975.00
盐酸 31.0% min 87.50 87.50 107.50
萤石 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 3675.00 3675.00 3675.00
硫磺 S质量分数/%≧:99;种类:工业级; 1631.00 1631.00 1637.67
TDI 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 12650.00 12650.00 12650.00
甲醇 优等品; 2580.00 2580.00 2560.00
二氯甲烷 优等品 2960.00 2960.00 2925.00
多晶硅 等级:一级;用途级别:太阳能级 44000.00 44000.00 44000.00
焦亚硫酸钠 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 1873.33 1873.33 1873.33
硝酸 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% 1606.67 1606.67 1606.67
丙烯酸 行标:普酸;等级:优等品 6862.50 6862.50 6875.00
电池级碳酸锂 99.5% min 80800.00 80800.00 80800.00
活性炭 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 11640.00 11640.00 11640.00
乙二醇 聚酯级 含量≥99.9% 4606.67 4606.67 4606.67
轻质纯碱 99.20% min;优等品 1546.00 1546.00 1546.00
醋酸乙酯 国标优等品 5806.67 5806.67 5806.67
有机硅DMC 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; 12840.00 12840.00 12840.00
R22 优级品;含量,w%:≥99.9% ; 29333.33 29333.33 29333.33
R134a 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; 32333.33 32333.33 32333.33
三聚氰胺 等级:优级品 99.8% 6425.00 6425.00 6462.50
丁酮 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; 7333.33 7333.33 7450.00
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; 11266.67 11266.67 10800.00
硫酸铵 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; 815.00 815.00 815.00
双酚A 优等品 8992.50 8992.50 8992.50
甲酸 工业级;含量:≥85.0%;优等品; 2850.00 2850.00 2850.00
重质纯碱 99.20% min;优等品 1670.00 1670.00 1670.00
丙二醇 等级:优级;含量%:≥99.5; 7083.33 7083.33 7083.33
小苏打 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% 1548.00 1548.00 1548.00
二甘醇 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; 4645.00 4645.00 4675.00
MIBK 99.5 10400.00 10400.00 10400.00
片碱 99.0% min片碱 3643.33 3643.33 3610.00
环己烷 工业级 含量99% 7766.67 7766.67 7633.33
氢氟酸(出口) 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 13816.67 13816.67 13816.67
橡塑
丁苯橡胶 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 14933.33 14933.33 14933.33
LDPE 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 10816.67 10816.67 10816.67
HDPE 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 8500.00 8500.00 8500.00
LLDPE 牌号:7042;用途级别:薄膜级 8708.33 8708.33 8713.33
PVC树脂SG5 SG5 优等品 5144.00 5144.00 5134.00
PET 用途级别:水瓶级 6220.00 6220.00 6220.00
ABS 通用级 11487.50 11487.50 11500.00
PA6 中粘:2.75-2.85; 12666.67 12666.67 12666.67
PA66 中粘注塑级; 18700.00 18700.00 18700.00
PC 优等品,含量99.9% 15866.67 15866.67 15833.33
PP(拉丝) 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 7621.43 7621.43 7621.43
天然橡胶 标准胶 乳胶 色浅 全新胶 无冻 无法霉 16535.00 16535.00 16535.00
顺丁橡胶 牌号:BR9000 13770.00 13770.00 13530.00
PP(纤维) 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; 7812.50 7812.50 7812.50
PP(熔喷) 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; 8050.00 8050.00 8050.00
EVA 发泡级; 10433.33 10433.33 10433.33
纺织
涤纶短纤 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 7226.67 7226.67 7226.67
PTA 等级:优等品 4832.22 4832.22 4832.22
涤纶DTY 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; 8652.22 8652.22 8652.22
涤纶FDY 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 7564.00 7564.00 7564.00
涤纶POY 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 7185.00 7185.00 7185.00
皮棉 3128B 15232.67 15232.67 15201.00
棉纱21S 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 22800.00 22800.00 22800.00
棉纱32S 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 24275.00 24275.00 24275.00
锦纶FDY 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 18150.00 18150.00 18200.00
锦纶POY 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 14650.00 14650.00 14700.00
锦纶DTY 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 17240.00 17240.00 17300.00
粘胶短纤1.2D 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; 13820.00 13820.00 13820.00
丙烯腈 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% 9216.67 9216.67 9233.33
有色
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 126933.33 126933.33 128983.33
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 73955.00 73955.00 74401.67
品名:原生镁锭;牌号:MG9990 16766.67 16766.67 16666.67
黄金 Au不小于(%):99.99 622.34 622.34 619.60
白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 7718.67 7718.67 7719.00
镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 412500.00 412500.00 417500.00
氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 425000.00 425000.00 430000.00
氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 435000.00 435000.00 435000.00
镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 510000.00 510000.00 510000.00
金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 562500.00 562500.00 562500.00
金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 540000.00 540000.00 540000.00
金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 2315000.00 2315000.00 2335000.00
镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 1660000.00 1660000.00 1670000.00
氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 1700000.00 1700000.00 1720000.00
锑(1#) 品名:1#锑锭 140250.00 140250.00 140250.00
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 16750.00 16750.00 16980.00
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 242280.00 242280.00 244180.00
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 25454.00 25454.00 25444.00
钴含量≥(%): 99.8; 177500.00 177500.00 177200.00
品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; 20623.33 20623.33 20683.33
金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 12120.00 12120.00 12120.00
钢铁
不锈钢板 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; 12442.86 12442.86 12442.86
无缝管 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 4227.50 4227.50 4227.50
铁矿石(澳) 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; 786.44 779.00 788.56
冷轧板 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; 4207.50 4207.50 4207.50
中厚板 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 3472.00 3472.00 3472.00
彩涂板 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C 6650.00 6650.00 6650.00
镀锌板 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 4365.00 4365.00 4360.00
热轧板卷 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; 3472.00 3472.00 3458.00
硅铁 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 6111.43 6111.43 6111.43
锰硅 牌号:FeMn68Si18 6044.00 6044.00 6044.00
螺纹钢 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 3388.57 3388.57 3375.71
线材 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 3585.00 3585.00 3572.50
建材
玻璃 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 16.60 16.60 16.40
瓦楞原纸 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; 2648.00 2648.00 2654.00
针叶木浆 分类:针叶木浆;工艺:漂白 6300.00 6300.00 6300.00
阔叶木浆 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 4542.00 4542.00 4542.00
沥青 型号:70#;用途分类:重交沥青; 3441.00 3441.00 3441.00
农副
豆粕 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; 2982.00 2982.00 2994.00
大豆 分类:黄大豆 ;等级:3 ; 4136.00 4136.00 4140.00
大豆油 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; 8064.00 8064.00 8094.00
棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; 9740.00 9740.00 9740.00
玉米 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 2121.43 2121.43 2117.14
生猪 品种:外三元;体重:90-100kg; 16.50 16.50 16.57
菜籽油 等级:三级 ; 8990.00 8990.00 9020.00
菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; 2196.67 2196.67 2246.67
鸡蛋 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; 9.03 9.03 9.03
白糖 等级:一级品 6312.00 6312.00 6302.00
干香菇 通货 32.59 32.59 32.58