生 意 宝 风险评级 产品服务
关于生意社价格
1、定义
生意社价格是生意社基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价;
2、发布
生意社价格通过生意社平台公开发布,通常在当天下午2点前生成;
3、应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价——即生意社基准价定价原理。

基准价定价模式是原材料现货交易的主要定价方式,这一定价方式让原材料交易更方便、更透明!
4、声明
生意社价格,是非营利性和公益性的,是为了研究大宗原材料的价格走势以及服务于平台用户的需要而自主开发。从推出之日起,即免费浏览,接受监督
商品涨跌榜
商品名称 商品价格 七日涨跌幅
能源行业
汽油
7310.80 +2.21%
液化气
4925.00 +1.97%
石油焦
1518.50 +1.49%
石脑油
7599.00 +1.10%
Brent原油
72.81 +0.73%
化工行业
丁二烯
10062.50 -7.36%
正丙醇
11266.67 +6.62%
二氯甲烷
2985.00 -5.69%
尿素
1978.75 -5.61%
苯胺
9087.50 -4.34%
橡塑行业
顺丁橡胶
13840.00 -6.49%
丁苯橡胶
14983.33 -2.92%
PET
6190.00 -1.63%
PVC
5162.00 -0.85%
LDPE
10816.67 +0.78%
纺织行业
生丝
471600.00 -1.51%
皮棉
15251.67 -0.74%
棉纱21S
22800.00 -0.73%
PTA
4832.22 +0.61%
棉纱32S
24275.00 -0.51%
有色行业
氧化镝
1675000.00 -4.01%
氧化钕
420000.00 -4.00%
镝铁合金
1635000.00 -3.82%
金属镝
2315000.00 -3.54%
镨钕合金
510000.00 -3.32%
钢铁行业
无缝管
4227.50 -1.28%
废钢
2508.67 -1.10%
铁矿石(澳)
782.44 +1.05%
不锈钢
13500.00 -0.92%
线材
3585.00 -0.83%
建材行业
玻璃
16.65 -2.92%
废纸
1561.00 +2.23%
针叶木浆
6300.00 +1.32%
瓦楞原纸
2648.00 +0.91%
沥青
3436.00 -0.53%
农副行业
菜籽粕
2266.67 -4.29%
鸡蛋
9.03 -3.94%
豆粕
3016.00 -3.02%
棕榈油
9764.00 -2.69%
大豆油
8194.00 -2.03%
能源 | 化工 | 橡塑 | 纺织 | 有色 | 钢铁 | 建材 | 农副
生意社价格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名称 参考规格 11月19日 11月20日 11月21日
能源
石油焦 级别:合格品 1513.25 1518.50 1518.50
石脑油 种类:加氢 7591.50 7594.00 7599.00
柴油 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 6789.40 6797.40 6787.40
汽油 牌号:92# 7260.40 7310.80 7310.80
液化气 分类:民用气;运输方式:汽运 4875.00 4912.50 4925.00
液化天然气 类别:液化天然气 4156.00 4186.00 4248.00
Brent原油 种类:Brent原油; 73.30 73.31 72.81
WTI原油 种类:WTI原油; 69.17 69.24 68.75
燃料油 型号:180CST 5410.00 5410.00 5386.00
燃料油380CST 380CST;低硫 478.00 478.00 478.00
化工
DMF 99.90%min;优等品 4160.00 4160.00 4160.00
烧碱 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 1021.00 1021.00 1021.00
溴素 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 22400.00 22400.00 22400.00
PX 等级:优等品;纯度:≥99.7 7300.00 7300.00 7300.00
甲苯 品级:优级品; 5650.00 5680.00 5680.00
磷酸 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% 6740.00 6740.00 6740.00
氯化钾(进口) 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 2666.67 2666.67 2666.67
尿素 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 1973.75 1976.25 1978.75
液氨 质量等级:优等品 2800.00 2806.67 2806.67
三氯甲烷 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 2066.67 2066.67 2066.67
MTBE 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% 5412.50 5412.50 5447.50
电石 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 2900.00 2900.00 2900.00
己二酸 99.7% min;优等品 8400.00 8400.00 8400.00
丁二烯 等级:优级品;含量,%:≥99.5 10087.50 10062.50 10062.50
1,4-丁二醇 99.7% min 8800.00 8800.00 8800.00
顺酐 工艺:正丁烷氧化法 6260.00 6260.00 6260.00
丙烯 品级:一等品 6773.25 6773.25 6768.25
异丙醇 优等品 6650.00 6650.00 6700.00
双氧水 27.5% min 720.00 720.00 720.00
碳酸锂 级别:工业级 78200.00 78200.00 78200.00
纯苯 石油苯;99.9% min 7286.33 7334.67 7393.00
乙醇 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 5520.00 5520.00 5520.00
异辛醇 优等品 9600.00 9466.67 9400.00
环己酮 优等品 8400.00 8450.00 8525.00
苯酐 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 6950.00 6937.50 6912.50
环氧乙烷 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 7000.00 7000.00 7000.00
环氧丙烷 质量等级:优等品 8572.50 8572.50 8587.50
环氧氯丙烷 优等品;99.9% min 9075.00 9100.00 9100.00
正丁醇 优等品 7400.00 7366.67 7300.00
苯胺 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 8862.50 9087.50 9087.50
苯乙烯 优等品;99.8% min 8850.00 8890.00 8916.00
钛白粉 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 15116.67 15116.67 15116.67
DOP 一级品 9438.75 9326.25 9263.75
己内酰胺 结晶点:68.9℃;优等品 10793.33 10793.33 10826.67
混二甲苯 异构级,优等品 5840.00 5860.00 5860.00
硫酸 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 400.00 400.00 400.00
苯酚 99.9% min;优等品 7695.00 7900.00 7882.50
聚合MDI 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 18400.00 18333.33 18333.33
醋酸 优等品 2860.00 2860.00 2860.00
丙酮 优等品 5890.00 5895.00 5890.00
氢氟酸 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 11975.00 11975.00 11975.00
盐酸 31.0% min 87.50 87.50 87.50
萤石 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 3668.75 3675.00 3675.00
硫磺 S质量分数/%≧:99;种类:工业级; 1624.33 1624.33 1631.00
TDI 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 12650.00 12650.00 12650.00
甲醇 优等品; 2525.00 2549.17 2550.00
二氯甲烷 优等品 3102.50 3035.00 2985.00
多晶硅 等级:一级;用途级别:太阳能级 44000.00 44000.00 44000.00
焦亚硫酸钠 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 1876.67 1876.67 1873.33
硝酸 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% 1603.33 1603.33 1606.67
丙烯酸 行标:普酸;等级:优等品 6862.50 6862.50 6862.50
电池级碳酸锂 99.5% min 80800.00 80800.00 80800.00
活性炭 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 11633.33 11633.33 11640.00
乙二醇 聚酯级 含量≥99.9% 4583.33 4601.67 4596.67
轻质纯碱 99.20% min;优等品 1546.00 1546.00 1546.00
醋酸乙酯 国标优等品 5740.00 5750.00 5783.33
有机硅DMC 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; 12840.00 12840.00 12840.00
R22 优级品;含量,w%:≥99.9% ; 29333.33 29333.33 29333.33
R134a 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; 32333.33 32333.33 32333.33
三聚氰胺 等级:优级品 99.8% 6462.50 6425.00 6425.00
丁酮 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; 7300.00 7300.00 7333.33
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; 11300.00 11300.00 11266.67
硫酸铵 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; 813.33 815.00 815.00
双酚A 优等品 9012.50 8982.50 8982.50
甲酸 工业级;含量:≥85.0%;优等品; 2850.00 2850.00 2850.00
重质纯碱 99.20% min;优等品 1670.00 1670.00 1670.00
丙二醇 等级:优级;含量%:≥99.5; 7083.33 7083.33 7083.33
小苏打 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% 1548.00 1550.00 1548.00
二甘醇 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; 4625.00 4645.00 4645.00
MIBK 99.5 10600.00 10600.00 10600.00
片碱 99.0% min片碱 3676.67 3676.67 3676.67
环己烷 工业级 含量99% 7766.67 7766.67 7766.67
氢氟酸(出口) 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 13816.67 13816.67 13816.67
橡塑
丁苯橡胶 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 15233.33 15233.33 14983.33
LDPE 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 10800.00 10783.33 10816.67
HDPE 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 8500.00 8500.00 8500.00
LLDPE 牌号:7042;用途级别:薄膜级 8643.33 8651.67 8700.00
PVC树脂SG5 SG5 优等品 5196.00 5196.00 5162.00
PET 用途级别:水瓶级 6190.00 6190.00 6190.00
ABS 通用级 11500.00 11500.00 11500.00
PA6 中粘:2.75-2.85; 12633.33 12633.33 12633.33
PA66 中粘注塑级; 18700.00 18700.00 18700.00
PC 优等品,含量99.9% 15883.33 15866.67 15866.67
PP(拉丝) 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 7585.71 7600.00 7600.00
天然橡胶 标准胶 乳胶 色浅 全新胶 无冻 无法霉 16662.00 16823.00 16823.00
顺丁橡胶 牌号:BR9000 14280.00 14280.00 13840.00
PP(纤维) 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; 7812.50 7812.50 7812.50
PP(熔喷) 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; 8037.50 8037.50 8037.50
EVA 发泡级; 10433.33 10433.33 10433.33
纺织
涤纶短纤 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 7226.67 7226.67 7226.67
PTA 等级:优等品 4797.78 4824.44 4832.22
涤纶DTY 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; 8685.56 8685.56 8685.56
涤纶FDY 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 7644.00 7644.00 7644.00
涤纶POY 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 7222.50 7222.50 7222.50
皮棉 3128B 15256.00 15250.67 15251.67
棉纱21S 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 22966.67 22866.67 22800.00
棉纱32S 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 24400.00 24325.00 24275.00
锦纶FDY 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 18150.00 18150.00 18150.00
锦纶POY 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 14650.00 14650.00 14650.00
锦纶DTY 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 17240.00 17240.00 17240.00
粘胶短纤1.2D 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; 13820.00 13820.00 13820.00
丙烯腈 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% 9216.67 9216.67 9216.67
有色
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 126116.67 127616.67 128733.33
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 74181.67 74780.00 74528.33
品名:原生镁锭;牌号:MG9990 17166.67 17166.67 17166.67
黄金 Au不小于(%):99.99 606.98 610.43 613.12
白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 7729.33 7731.67 7720.00
镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 420000.00 410000.00 407500.00
氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 435000.00 425000.00 420000.00
氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 435000.00 435000.00 435000.00
镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 525000.00 515000.00 510000.00
金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 562500.00 562500.00 562500.00
金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 540000.00 540000.00 540000.00
金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 2355000.00 2340000.00 2315000.00
镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 1655000.00 1635000.00 1635000.00
氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 1685000.00 1675000.00 1675000.00
锑(1#) 品名:1#锑锭 140250.00 140250.00 140250.00
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 16680.00 16765.00 16825.00
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 243600.00 242890.00 243410.00
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 25032.00 25252.00 25436.00
钴含量≥(%): 99.8; 177000.00 177200.00 177200.00
品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; 20543.33 20543.33 20710.00
金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 12120.00 12120.00 12120.00
钢铁
不锈钢板 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; 12471.43 12507.14 12507.14
无缝管 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 4235.00 4227.50 4227.50
铁矿石(澳) 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; 769.56 784.78 782.44
冷轧板 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; 4202.50 4207.50 4205.00
中厚板 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 3452.00 3482.00 3482.00
彩涂板 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C 6600.00 6600.00 6650.00
镀锌板 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 4360.00 4362.50 4362.50
热轧板卷 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; 3454.00 3470.00 3470.00
硅铁 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 6122.86 6111.43 6111.43
锰硅 牌号:FeMn68Si18 5970.00 5980.00 6020.00
螺纹钢 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 3385.71 3395.71 3397.14
线材 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 3575.00 3587.50 3585.00
建材
玻璃 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 16.65 16.65 16.65
瓦楞原纸 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; 2636.00 2642.00 2648.00
针叶木浆 分类:针叶木浆;工艺:漂白 6290.00 6290.00 6300.00
阔叶木浆 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 4560.00 4560.00 4560.00
沥青 型号:70#;用途分类:重交沥青; 3454.33 3454.33 3436.00
农副
豆粕 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; 3042.00 3028.00 3016.00
大豆 分类:黄大豆 ;等级:3 ; 4136.00 4136.00 4136.00
大豆油 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; 8174.00 8304.00 8194.00
棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; 10056.00 10036.00 9764.00
玉米 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 2121.43 2124.29 2124.29
生猪 品种:外三元;体重:90-100kg; 16.40 16.35 16.40
菜籽油 等级:三级 ; 9390.00 9390.00 9240.00
菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; 2346.67 2316.67 2266.67
鸡蛋 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; 9.25 9.03 9.03
白糖 等级:一级品 6312.00 6312.00 6312.00
干香菇 通货 32.06 32.58 32.59