生 意 宝 风险评级 产品服务
关于生意社价格
1、定义
生意社价格是生意社基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价;
2、发布
生意社价格通过生意社平台公开发布,通常在当天下午2点前生成;
3、应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价——即生意社基准价定价原理。

基准价定价模式是原材料现货交易的主要定价方式,这一定价方式让原材料交易更方便、更透明!
4、声明
生意社价格,是非营利性和公益性的,是为了研究大宗原材料的价格走势以及服务于平台用户的需要而自主开发。从推出之日起,即免费浏览,接受监督
商品涨跌榜
商品名称 商品价格 七日涨跌幅
能源行业
石油焦
2688.25 +28.78%
汽油
8625.00 -2.67%
燃料油
5660.00 +1.32%
石脑油
7881.50 -1.10%
液化气
4947.50 +0.97%
化工行业
丙酮
6512.50 +5.81%
炭黑
8510.00 +5.45%
硫酸铵
930.00 +3.91%
异丙醇
6800.00 +3.66%
苯酚
8005.00 +3.29%
橡塑行业
天然橡胶
17331.00 +2.98%
LDPE
10083.33 +1.85%
顺丁橡胶
14830.00 -1.07%
丁腈橡胶
17175.00 +0.88%
丁苯橡胶
15366.67 -0.75%
纺织行业
生丝
446700.00 -2.98%
丙烯腈
11700.00 -1.68%
PTA
5084.09 +1.21%
涤纶FDY
7814.00 +0.77%
氨纶
25250.00 +0.50%
有色行业
黄金
686.50 +2.62%
125650.00 -2.37%
金属镨
567500.00 +1.79%
氧化镨
452500.00 +1.69%
氧化钕
455000.00 +1.68%
钢铁行业
锰硅
6430.00 -3.89%
线材
3457.50 -2.12%
螺纹钢
3278.57 -1.84%
钢坯
3030.00 -1.62%
废钢
2405.50 -0.93%
建材行业
沥青
3781.20 +3.00%
废纸
1594.00 -1.24%
玻璃
16.45 +0.30%
阔叶木浆
4970.00 -0.20%
白卡纸
4503.33 +0.00%
农副行业
生猪
15.20 -4.52%
菜籽粕
2571.67 +3.21%
大豆油
8420.00 -2.43%
豆粕
3592.00 +2.39%
棕榈油
10006.00 +2.21%
能源 | 化工 | 橡塑 | 纺织 | 有色 | 钢铁 | 建材 | 农副
生意社价格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名称 参考规格 02月14日 02月15日 02月16日
能源
石油焦 级别:合格品 2688.25 2688.25 2688.25
石脑油 种类:加氢 7881.50 7881.50 7881.50
柴油 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 6937.00 6937.00 6937.00
汽油 牌号:92# 8625.00 8625.00 8625.00
二甲醚 二甲醚的质量分数:≥99.0% 3835.00 3835.00 3835.00
液化气 分类:民用气;运输方式:汽运 4947.50 4947.50 4947.50
液化天然气 类别:液化天然气 4046.00 4046.00 4046.00
Brent原油 种类:Brent原油; 75.02 75.02 75.02
WTI原油 种类:WTI原油; 71.29 71.29 71.29
燃料油 型号:180CST 5660.00 5660.00 5660.00
燃料油380CST 380CST;低硫 525.50 525.50 525.50
化工
DMF 99.90%min;优等品 4260.00 4260.00 4260.00
烧碱 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 1015.00 1015.00 1015.00
醋酐 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 5085.00 5085.00 5085.00
溴素 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 21800.00 21800.00 21800.00
PX 等级:优等品;纯度:≥99.7 7500.00 7500.00 7500.00
甲苯 品级:优级品; 6640.00 6640.00 6640.00
黄磷 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 23629.33 23629.33 23629.33
磷酸 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% 6660.00 6660.00 6660.00
磷酸一铵 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% 3110.00 3110.00 3110.00
硫酸钾 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; 3306.67 3306.67 3306.67
氯化钾(进口) 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 2800.00 2800.00 2800.00
尿素 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 1728.33 1728.33 1728.33
炭黑 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 8510.00 8510.00 8510.00
液氨 质量等级:优等品 2376.67 2376.67 2376.67
MTBE 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% 5775.00 5775.00 5775.00
电石 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 2750.00 2750.00 2750.00
己二酸 99.7% min;优等品 8600.00 8600.00 8600.00
丁二烯 等级:优级品;含量,%:≥99.5 12637.50 12637.50 12637.50
1,4-丁二醇 99.7% min 8371.43 8371.43 8371.43
氟化铝 牌号:AF-0;制作工艺:干法 12825.00 12825.00 12825.00
顺酐 工艺:正丁烷氧化法 6680.00 6680.00 6680.00
丙烯 品级:一等品 6858.25 6858.25 6858.25
异丙醇 优等品 6760.00 6800.00 6800.00
双氧水 27.5% min 686.67 686.67 686.67
碳酸锂 级别:工业级 75800.00 75800.00 75800.00
纯苯 石油苯;99.9% min 7868.00 7868.00 7868.00
乙醇 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 5125.00 5125.00 5125.00
异辛醇 优等品 8000.00 8016.67 8016.67
环己酮 优等品 9200.00 9200.00 9200.00
苯酐 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 7362.50 7362.50 7362.50
环氧乙烷 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 6900.00 6900.00 6900.00
环氧丙烷 质量等级:优等品 7800.00 7800.00 7800.00
环氧氯丙烷 优等品;99.9% min 9175.00 9175.00 9175.00
正丁醇 优等品 7323.33 7323.33 7323.33
苯胺 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 9162.50 9162.50 9162.50
甲醛 37% min 1155.00 1155.00 1155.00
苯乙烯 优等品;99.8% min 8646.00 8646.00 8646.00
钛白粉 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 15080.00 15080.00 15080.00
DOP 一级品 8613.75 8613.75 8613.75
己内酰胺 结晶点:68.9℃;优等品 11083.33 11083.33 11083.33
混二甲苯 异构级,优等品 6710.00 6710.00 6710.00
硫酸 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 387.50 387.50 387.50
苯酚 99.9% min;优等品 8005.00 8005.00 8005.00
聚合MDI 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 18700.00 18700.00 18700.00
醋酸 优等品 2830.00 2830.00 2830.00
丙酮 优等品 6512.50 6512.50 6512.50
氢氟酸 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 11500.00 11500.00 11500.00
盐酸 31.0% min 60.00 60.00 60.00
萤石 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 3628.75 3628.75 3628.75
硫磺 S质量分数/%≧:99;种类:工业级; 1694.33 1694.33 1694.33
TDI 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 14550.00 14550.00 14550.00
硝酸铵 等级:一等品 3550.00 3550.00 3550.00
甲醇 优等品; 2578.33 2578.33 2578.33
二氯甲烷 优等品 2572.50 2572.50 2572.50
冰晶石 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 7450.00 7450.00 7450.00
多晶硅 等级:一级;用途级别:太阳能级 46000.00 46000.00 46000.00
焦亚硫酸钠 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 1850.00 1850.00 1850.00
硝酸 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% 1603.33 1603.33 1603.33
丙烯酸 行标:普酸;等级:优等品 7737.50 7737.50 7737.50
电池级碳酸锂 99.5% min 79000.00 79000.00 79000.00
活性炭 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 11950.00 11950.00 11950.00
乙二醇 聚酯级 含量≥99.9% 4725.00 4725.00 4725.00
轻质纯碱 99.20% min;优等品 1424.00 1424.00 1424.00
聚丙烯酰胺 CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 13300.00 13300.00 13300.00
聚合氯化铝 固体,氧化铝含量≥28% 1761.67 1761.67 1761.67
醋酸乙酯 国标优等品 5640.00 5640.00 5640.00
有机硅DMC 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; 13200.00 13200.00 13200.00
R22 优级品;含量,w%:≥99.9% ; 34833.33 34833.33 34833.33
R134a 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; 38000.00 38000.00 38000.00
三聚氰胺 等级:优级品 99.8% 6275.00 6275.00 6275.00
氢氧化锂 工业级 64000.00 64000.00 64000.00
丁酮 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; 8166.67 8166.67 8166.67
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; 8700.00 8700.00 8700.00
硫酸铵 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; 930.00 930.00 930.00
双酚A 优等品 9512.50 9512.50 9512.50
甲酸 工业级;含量:≥85.0%;优等品; 2950.00 2950.00 2950.00
环氧树脂 液态环氧树脂;E-51; 14066.67 14066.67 14066.67
白炭黑 橡胶级优等品 6166.67 6166.67 6166.67
重质纯碱 99.20% min;优等品 1530.00 1530.00 1530.00
丙二醇 等级:优级;含量%:≥99.5; 6326.67 6326.67 6326.67
小苏打 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% 1554.80 1554.80 1554.80
二甘醇 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; 4631.67 4631.67 4631.67
碳酸二甲酯 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; 3683.33 3683.33 3683.33
MIBK 99.5 9600.00 9600.00 9600.00
醋酸丁酯 国标99.9% 7462.50 7462.50 7462.50
DBP 一等品 8485.00 8485.00 8485.00
异丁醛 等级:优等品 含量≥99% 7750.00 7750.00 7750.00
片碱 99.0% min片碱 3966.67 3966.67 3966.67
环己烷 工业级 含量99% 7766.67 7766.67 7766.67
N-甲基吡咯烷酮 电子级200kg/桶 10066.67 10066.67 10066.67
氢氟酸(出口) 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 13700.00 13700.00 13700.00
硼酸(进口) 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% 7775.00 7775.00 7775.00
橡塑
丁苯橡胶 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 15366.67 15366.67 15366.67
LDPE 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 10083.33 10083.33 10083.33
HDPE 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 8375.00 8375.00 8375.00
LLDPE 牌号:7042;用途级别:薄膜级 8258.33 8258.33 8258.33
PVC树脂SG5 SG5 优等品 4954.00 4954.00 4954.00
PET 用途级别:水瓶级 6322.50 6322.50 6322.50
ABS 通用级 11912.50 11912.50 11912.50
PA6 中粘:2.75-2.85; 12600.00 12600.00 12600.00
PA66 中粘注塑级; 18833.33 18833.33 18833.33
PC 优等品,含量99.9% 16400.00 16400.00 16400.00
PP(拉丝) 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 7511.67 7511.67 7511.67
PS 牌号:525;用途级别:注塑级 9550.00 9550.00 9550.00
天然橡胶 标准胶 乳胶 色浅 全新胶 无冻 无法霉 17331.00 17331.00 17331.00
顺丁橡胶 牌号:BR9000 14830.00 14830.00 14830.00
丁腈橡胶 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 17175.00 17175.00 17175.00
PP(纤维) 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; 7687.50 7687.50 7687.50
PP(熔喷) 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; 8012.50 8012.50 8012.50
EVA 发泡级; 10616.67 10616.67 10616.67
PMMA 通用透明级 17566.67 17566.67 17566.67
纺织
人棉纱 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 17625.00 17625.00 17625.00
涤纶短纤 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 7326.67 7326.67 7326.67
32S涤纶纱 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; 12062.50 12062.50 12062.50
氨纶 细度:40D;光泽:有光 25250.00 25250.00 25250.00
PTA 等级:优等品 5084.09 5084.09 5084.09
涤纶DTY 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; 8568.75 8568.75 8568.75
涤纶FDY 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 7814.00 7814.00 7814.00
涤纶POY 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 7351.25 7351.25 7351.25
皮棉 3128B 14886.50 14886.50 14886.50
棉纱21S 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 22566.67 22566.67 22566.67
棉纱32S 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 24075.00 24075.00 24075.00
锦纶FDY 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 17300.00 17300.00 17300.00
锦纶POY 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 14275.00 14275.00 14275.00
锦纶DTY 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 16660.00 16660.00 16660.00
粘胶短纤1.2D 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; 13720.00 13720.00 13720.00
丙烯腈 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% 11833.33 11700.00 11700.00
有色
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 125650.00 125650.00 125650.00
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 77630.00 77630.00 77630.00
品名:原生镁锭;牌号:MG9990 16250.00 16250.00 16250.00
黄金 Au不小于(%):99.99 686.50 686.50 686.50
白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 8069.67 8069.67 8069.67
镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 435000.00 435000.00 435000.00
氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 455000.00 455000.00 455000.00
氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 452500.00 452500.00 452500.00
镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 545000.00 545000.00 545000.00
金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 567500.00 567500.00 567500.00
金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 570000.00 570000.00 570000.00
金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 2305000.00 2305000.00 2305000.00
镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 1700000.00 1700000.00 1700000.00
氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 1720000.00 1720000.00 1720000.00
锑(1#) 品名:1#锑锭 142500.00 142500.00 142500.00
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 17002.00 17002.00 17002.00
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 261450.00 261450.00 261450.00
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 23970.00 23970.00 23970.00
钴含量≥(%): 99.8; 160700.00 160700.00 160700.00
品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; 20613.33 20613.33 20613.33
金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 11220.00 11220.00 11220.00
钢铁
不锈钢板 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; 12128.57 12128.57 12128.57
无缝管 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 4205.00 4205.00 4205.00
铁矿石(澳) 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; 822.44 822.44 822.44
冷轧板 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; 4205.00 4205.00 4205.00
中厚板 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 3362.00 3362.00 3362.00
彩涂板 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C 6900.00 6900.00 6900.00
镀锌板 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 4462.50 4462.50 4462.50
热轧板卷 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; 3418.00 3418.00 3418.00
钢坯 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; 3030.00 3030.00 3030.00
硅铁 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 6161.43 6161.43 6161.43
锰硅 牌号:FeMn68Si18 6430.00 6430.00 6430.00
螺纹钢 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 3278.57 3278.57 3278.57
线材 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 3457.50 3457.50 3457.50
废钢 品种:重废;厚度:≥6mm 2405.50 2405.50 2405.50
建材
玻璃 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 16.45 16.45 16.45
废纸 种类:黄板纸 ;等级: A级; 1594.00 1594.00 1594.00
瓦楞原纸 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; 2922.00 2922.00 2922.00
针叶木浆 分类:针叶木浆;工艺:漂白 6700.00 6700.00 6700.00
阔叶木浆 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 4970.00 4970.00 4970.00
沥青 型号:70#;用途分类:重交沥青; 3781.20 3781.20 3781.20
白卡纸 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; 4503.33 4503.33 4503.33
农副
豆粕 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; 3592.00 3592.00 3592.00
大豆 分类:黄大豆 ;等级:3 ; 4176.00 4176.00 4176.00
大豆油 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; 8420.00 8420.00 8420.00
棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; 10006.00 10006.00 10006.00
玉米 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 2101.43 2101.43 2101.43
生猪 品种:外三元;体重:90-100kg; 15.20 15.20 15.20
玉米淀粉 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; 2888.00 2888.00 2888.00
菜籽油 等级:三级 ; 8876.67 8876.67 8876.67
菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; 2571.67 2571.67 2571.67
鸡蛋 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; 6.88 6.88 6.88
白糖 等级:一级品 6230.00 6230.00 6230.00
干香菇 干香菇;通货(3-4CM) 58.36 58.36 58.36
鲜香菇 鲜香菇;通货(3-5CM) 8.51 8.51 8.51