商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2002 | 60000 | 2002 | 60000 | 日元/千升 |
黄金 | 2002 | 5476 | 2010 | 5474 | 日元/克 |
银 | 2002 | 63.9 | 2008 | 63.9 | 日元/克 |
铂MINI | 2002 | 3430 | 2010 | 3420 | 日元/克 |
铂 | 2002 | 3430 | 2010 | 3420 | 日元/克 |
钯 | 2002 | 6595 | 2010 | 6700 | 日元/克 |
重柴油 | 2002 | 68700 | 2007 | 67200 | 日元/千升 |
煤油 | 2002 | 65050 | 2006 | 61400 | 日元/千升 |
汽油 | 2002 | 60830 | 2006 | 58180 | 日元/千升 |
橡胶 | 2001 | 176.2 | 2005 | 198.7 | 日元/千克 |
原油 | 2001 | 47380 | 2005 | 44350 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2002 | 65000 | 2002 | 65000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2002 | 5476 | 2010 | 5474 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。