金属镁价格走势一览 据生意社商品行情分析系统监测:陕西地区镁锭市场下跌,截至月末市场均价在1510[详细]
- 10-30
- 10-30
- 10-30
- 10-30
- 10-30
- 10-30
- 10-30
- 10-30
- 10-30
- 10-30
- 10-30
商品情报
新
生意社企微客服
10月30日大宗商品价格指数BPI为1102点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 110355.00 | 2612 | 108190 | 2165 |
| 螺纹钢 | 3133.00 | 2701 | 3039 | 94 |
| 锌 | 25833.00 | 2612 | 25890 | -57 |
| 铝 | 23771.67 | 2612 | 23365 | 406 |
| 黄金 | 867.41 | 2612 | 861.9 | 5 |
| 线材 | 3360.00 | 2701 | 3286 | 74 |
| 燃料油 | 7912.50 | 2701 | 5435 | 2477 |
| 天然橡胶 | 18783.33 | 2701 | 19180 | -396 |
| 铅 | 16231.25 | 2612 | 16145 | 86 |
| 白银 | 12868.67 | 2612 | 12374 | 494 |
| 石油沥青 | 6292.50 | 2701 | 5204 | 1088 |
| 热轧卷板 | 3190.00 | 2701 | 3179 | 11 |
| 镍 | 119933.33 | 2612 | 117390 | 2543 |
| 锡 | 373037.50 | 2612 | 370160 | 2877 |
| 纸浆 | 4820.00 | 2701 | 4618 | 202 |
| 不锈钢 | 13900.00 | 2612 | 13465 | 435 |
| 丁二烯橡胶 | 17290.00 | 2612 | 16960 | 330 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 7289.50 | 2701 | 6620 | 669 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

10月30日能源指数为1286