9月21日(周一)国际原油市场迎来显著回调,前期中东地缘冲突带来的风险溢价快速消退,两大基准原油价格同步[详细]
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
生意社企微客服
9月22日大宗商品价格指数BPI为1126点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 112753.33 | 2611 | 110710 | 2043 |
| 螺纹钢 | 3168.00 | 2701 | 3121 | 47 |
| 锌 | 26632.00 | 2611 | 26685 | -53 |
| 铝 | 24286.67 | 2611 | 24240 | 46 |
| 黄金 | 937.48 | 2612 | 940.28 | -2 |
| 线材 | 3410.00 | 2701 | 3426 | -16 |
| 燃料油 | 7600.00 | 2611 | 4184 | 3416 |
| 天然橡胶 | 18325.00 | 2701 | 18960 | -635 |
| 铅 | 16418.75 | 2611 | 16435 | -16 |
| 白银 | 16131.00 | 2612 | 16123 | 8 |
| 石油沥青 | 6200.00 | 2611 | 5106 | 1094 |
| 热轧卷板 | 3322.00 | 2701 | 3307 | 15 |
| 镍 | 126216.67 | 2611 | 124460 | 1756 |
| 锡 | 412425.00 | 2611 | 411450 | 975 |
| 纸浆 | 5050.00 | 2611 | 4962 | 88 |
| 不锈钢 | 14116.67 | 2611 | 13750 | 366 |
| 丁二烯橡胶 | 15600.00 | 2611 | 14890 | 710 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 7121.60 | 2701 | 6262 | 859 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

9月22日能源指数为1278