据生意社商品行情分析系统显示:10月12日,碳酸锂日内跌幅创5.8%,跌至114000元/吨,至年内低点。同时[详细]
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
生意社企微客服
10月13日大宗商品价格指数BPI为1126点,较昨日下降了3点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 111481.67 | 2611 | 110900 | 581 |
| 螺纹钢 | 3184.00 | 2701 | 3085 | 99 |
| 锌 | 25866.00 | 2611 | 25895 | -29 |
| 铝 | 23713.33 | 2611 | 23460 | 253 |
| 黄金 | 902.04 | 2612 | 902.82 | 0 |
| 线材 | 3400.00 | 2701 | 3417 | -17 |
| 燃料油 | 7612.50 | 2701 | 4649 | 2963 |
| 天然橡胶 | 19866.67 | 2701 | 20515 | -648 |
| 铅 | 16193.75 | 2611 | 16180 | 13 |
| 白银 | 14599.33 | 2612 | 14688 | -88 |
| 石油沥青 | 6240.00 | 2701 | 4449 | 1791 |
| 热轧卷板 | 3264.00 | 2701 | 3254 | 10 |
| 镍 | 117556.67 | 2611 | 118440 | -883 |
| 锡 | 397050.00 | 2611 | 397220 | -170 |
| 纸浆 | 4810.00 | 2701 | 4804 | 6 |
| 不锈钢 | 14000.00 | 2611 | 13445 | 555 |
| 丁二烯橡胶 | 16800.00 | 2612 | 16065 | 735 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 7399.75 | 2701 | 6592 | 807 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

10月13日能源指数为1277