据生意社监测的数据显示,近期国内炭黑暴涨,近一个月涨幅达50%,截止9月15日,国内N220炭黑市场价格位[详细]
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-15
生意社企微客服
9月14日大宗商品价格指数BPI为1123点,较昨日下降了4点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 107675.00 | 2610 | 106930 | 745 |
| 螺纹钢 | 3133.34 | 2701 | 3103 | 30 |
| 锌 | 26014.00 | 2611 | 26115 | -101 |
| 铝 | 24113.33 | 2611 | 24040 | 73 |
| 黄金 | 936.45 | 2612 | 931.22 | 5 |
| 线材 | 3385.00 | 2701 | 3415 | -30 |
| 燃料油 | 7362.50 | 2611 | 4482 | 2880 |
| 天然橡胶 | 18200.00 | 2701 | 18775 | -575 |
| 铅 | 15793.75 | 2610 | 15815 | -21 |
| 白银 | 15576.67 | 2612 | 15460 | 116 |
| 石油沥青 | 5985.00 | 2611 | 5279 | 706 |
| 热轧卷板 | 3322.00 | 2701 | 3311 | 11 |
| 镍 | 125200.00 | 2610 | 124080 | 1120 |
| 锡 | 394875.00 | 2610 | 394520 | 355 |
| 纸浆 | 4840.00 | 2611 | 4742 | 98 |
| 不锈钢 | 14100.00 | 2611 | 13545 | 555 |
| 丁二烯橡胶 | 15290.00 | 2611 | 14705 | 585 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 7045.25 | 2701 | 6436 | 609 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

9月14日能源指数为1259