
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
现货价格 | 16662.00 | 16060.00 | 16676.00 | 16840.00 | 16840.00 | 16840.00 | 17400.00 | 17166.00 | 16700.00 | 16502.00 | 16556.00 |
主力合约 | - | 16800 | 17345 | 17245 | - | 17485 | 17885 | - | 17190 | 16895 | 16855 |
最近合约 | - | 16620 | 17215 | 17175 | - | 17420 | 17805 | - | 17075 | 16910 | 16865 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | - | -4.61% | -4.01% | -2.40% | - | -3.83% | -2.79% | - | -2.93% | -2.38% | -1.81% |
注: 1、截至 2025-03-28,天然橡胶 180日平均基差率为-4.76%,90日平均基差率为-3.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | - | -740 | -669 | -405 | - | -645 | -485 | - | -490 | -393 | -299 |
注: 1、从2024-12-28 至 2025-03-28期间,天然橡胶主力基差最大值为-169.00,最小值为-999.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享