
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
现货价格 | 4135.00 | 4140.00 | 4135.00 | 4135.00 | 4135.00 | 4175.00 | 4175.00 | 4180.00 | 4220.00 | 4180.00 | 4100.00 |
主力合约 | - | 3895 | 3972 | 4024 | - | 4050 | 4015 | - | 4157 | 3931 | 3878 |
最近合约 | - | 3821 | 3823 | 3967 | - | 4016 | 3965 | - | 4096 | 3931 | 3878 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | - | 5.92% | 3.94% | 2.68% | - | 2.99% | 3.83% | - | 1.49% | 5.96% | 5.41% |
注: 1、截至 2025-03-28,豆一 180日平均基差率为5.35%,90日平均基差率为3.50%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | - | 245 | 163 | 111 | - | 125 | 160 | - | 63 | 249 | 222 |
注: 1、从2024-12-28 至 2025-03-28期间,豆一主力基差最大值为301.00,最小值为-73.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享