
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
现货价格 | 244637.50 | 248037.50 | 248587.50 | 247137.50 | 247137.50 | 257025.00 | 261187.50 | 255850.00 | 262075.00 | 280887.50 | 279712.50 |
主力合约 | - | 246970 | 245960 | 247030 | - | 257620 | 261550 | - | 262730 | 281760 | 281210 |
最近合约 | - | 246510 | 247150 | 246770 | - | 256520 | 260940 | - | 262590 | 281370 | 280730 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | - | 0.43% | 1.06% | 0.04% | - | -0.23% | -0.14% | - | -0.25% | -0.31% | -0.54% |
注: 1、截至 2025-03-28,锡 180日平均基差率为0.05%,90日平均基差率为0.04%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | - | 1067.5 | 2627.5 | 107.5 | - | -595 | -362.5 | - | -655 | -872.5 | -1497.5 |
注: 1、从2024-12-28 至 2025-03-28期间,锡主力基差最大值为5565.00,最小值为-2872.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享