
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
现货价格 | 3525.00 | 3562.00 | 3649.20 | 3673.20 | 3673.20 | 3671.20 | 3817.20 | 3765.20 | 3705.20 | 3641.20 | 3673.20 |
主力合约 | - | 3676 | 3757 | 3739 | - | 3805 | 3876 | - | 3525 | 3478 | 3614 |
最近合约 | - | 3628 | 3754 | 3725 | - | 3793 | 3854 | - | 3569 | 3484 | 3610 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | - | -3.20% | -2.95% | -1.79% | - | -3.64% | -1.54% | - | 4.86% | 4.48% | 1.61% |
注: 1、截至 2025-03-28,石油沥青 180日平均基差率为1.62%,90日平均基差率为-0.02%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | - | -114 | -107.8 | -65.8 | - | -133.8 | -58.8 | - | 180.2 | 163.2 | 59.2 |
注: 1、从2024-12-28 至 2025-03-28期间,石油沥青主力基差最大值为207.20,最小值为-270.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享