
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
现货价格 | 6242.00 | 6260.00 | 6228.00 | 6198.00 | 6198.00 | 6182.00 | 6232.00 | 6240.00 | 6210.00 | 6280.00 | 6276.00 |
主力合约 | - | 5990 | 5822 | 5815 | - | 5887 | 5998 | - | 5935 | 6113 | 6061 |
最近合约 | - | 6061 | 5902 | 5871 | - | 5926 | 6039 | - | 6000 | 6113 | 6061 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | - | 4.31% | 6.52% | 6.18% | - | 4.77% | 3.75% | - | 4.43% | 2.66% | 3.43% |
注: 1、截至 2025-03-28,白糖 180日平均基差率为5.90%,90日平均基差率为4.61%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | - | 270 | 406 | 383 | - | 295 | 234 | - | 275 | 167 | 215 |
注: 1、从2024-12-28 至 2025-03-28期间,白糖主力基差最大值为464.00,最小值为165.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享