商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2002 | 62500 | 2002 | 62500 | 日元/千升 |
黄金 | 2002 | 5450 | 2010 | 5452 | 日元/克 |
银 | 2002 | 63 | 2008 | 63.2 | 日元/克 |
铂MINI | 2002 | 3380 | 2010 | 3391 | 日元/克 |
铂 | 2002 | 3380 | 2010 | 3391 | 日元/克 |
钯 | 2002 | 6950 | 2010 | 6762 | 日元/克 |
重柴油 | 2002 | 68200 | 2007 | 66700 | 日元/千升 |
煤油 | 2002 | 64200 | 2006 | 60580 | 日元/千升 |
汽油 | 2002 | 60250 | 2006 | 57480 | 日元/千升 |
橡胶 | 2001 | 176 | 2006 | 201.3 | 日元/千克 |
原油 | 2001 | 46410 | 2005 | 43450 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2002 | 65000 | 2002 | 65000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2002 | 5450 | 2010 | 5452 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。