商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2005 | 29000 | 2005 | 29000 | 日元/千升 |
黄金 | 2004 | 5472 | 2102 | 5450 | 日元/克 |
银 | 2004 | 49 | 2102 | 48.4 | 日元/克 |
铂MINI | 2004 | 2509 | 2102 | 2450 | 日元/克 |
铂 | 2004 | 2509 | 2102 | 2450 | 日元/克 |
钯 | 2004 | 8200 | 2010 | 8366 | 日元/克 |
重柴油 | 2005 | 41000 | 2010 | 39500 | 日元/千升 |
煤油 | 2005 | 31630 | 2009 | 33350 | 日元/千升 |
汽油 | 2005 | 26900 | 2009 | 32770 | 日元/千升 |
橡胶 | 2004 | 131.2 | 2008 | 140.1 | 日元/千克 |
原油 | 2004 | 16700 | 2008 | 23000 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2005 | 38000 | 2005 | 38000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2004 | 5472 | 2012 | 5460 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。