商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2005 | 27690 | 2005 | 27690 | 日元/千升 |
黄金 | 2004 | 5818 | 2102 | 5833 | 日元/克 |
银 | 2004 | 53.2 | 2102 | 52.6 | 日元/克 |
铂MINI | 2004 | 2656 | 2102 | 2557 | 日元/克 |
铂 | 2004 | 2656 | 2102 | 2557 | 日元/克 |
钯 | 2004 | 6631 | 2010 | 7840 | 日元/克 |
重柴油 | 2005 | 39000 | 2010 | 42500 | 日元/千升 |
煤油 | 2005 | 26850 | 2009 | 33610 | 日元/千升 |
汽油 | 2005 | 25600 | 2009 | 32560 | 日元/千升 |
橡胶 | 2004 | 142 | 2009 | 150.6 | 日元/千克 |
原油 | 2004 | 14410 | 2009 | 23430 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2005 | 32000 | 2005 | 32000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2004 | 5818 | 2102 | 5833 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。