商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2005 | 28000 | 2005 | 28000 | 日元/千升 |
黄金 | 2004 | 5949 | 2102 | 5951 | 日元/克 |
银 | 2004 | 53.2 | 2102 | 53.2 | 日元/克 |
铂MINI | 2004 | 2644 | 2102 | 2589 | 日元/克 |
铂 | 2004 | 2644 | 2102 | 2589 | 日元/克 |
钯 | 2004 | 7400 | 2010 | 6700 | 日元/克 |
重柴油 | 2005 | 39000 | 2010 | 44000 | 日元/千升 |
煤油 | 2005 | 26290 | 2009 | 28740 | 日元/千升 |
汽油 | 2005 | 21500 | 2009 | 28000 | 日元/千升 |
橡胶 | 2004 | 141 | 2009 | 152 | 日元/千克 |
原油 | 2004 | 13190 | 2009 | 21330 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2005 | 29500 | 2005 | 29500 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2004 | 5949 | 2012 | 5953 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。