据生意社价格监测,2020年4月27日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共20种,下跌的商品共19种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:液化石油气(4.63%)、锌(2.32%)、聚乙烯(1.81%);下跌的主要商品有:白糖(-3.03%)、甲醇MA(-2.85%)、棕榈油(-1.95%)。
本日均涨跌幅为0.02%。
商品 | 行业 | 主约4月24日价格 | 主约4月27日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 3367 | 3523 | +4.63% |
锌 | 有色 | 15765 | 16130 | +2.32% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6090 | 6200 | +1.81% |
铜 | 有色 | 41810 | 42560 | +1.79% |
玻璃 | 建材 | 1243 | 1262 | +1.53% |
铅 | 有色 | 13755 | 13940 | +1.34% |
聚丙烯 | 橡塑 | 6885 | 6953 | +0.99% |
苯乙烯 | 化工 | 5280 | 5331 | +0.97% |
玉米 | 农副 | 2081 | 2098 | +0.82% |
菜籽粕 | 农副 | 2371 | 2389 | +0.76% |
铝 | 有色 | 12280 | 12370 | +0.73% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5365 | 5400 | +0.65% |
线材 | 钢铁 | 3976 | 3999 | +0.58% |
锰硅 | 钢铁 | 7212 | 7252 | +0.55% |
焦炭 | 能源 | 1697 | 1705 | +0.47% |
白银 | 有色 | 3689 | 3703 | +0.38% |
豆粕 | 农副 | 2761 | 2765 | +0.14% |
石油沥青 | 建材 | 2030 | 2032 | +0.10% |
棉纱 | 纺织 | 18730 | 18745 | +0.08% |
天然橡胶 | 橡塑 | 9990 | 9995 | +0.05% |
棉花 | 纺织 | 11520 | 11520 | 0.00% |
热轧卷板 | 钢铁 | 3181 | 3181 | 0.00% |
黄金 | 有色 | 381.1 | 381.02 | -0.02% |
硅铁 | 钢铁 | 5718 | 5712 | -0.10% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3334 | 3330 | -0.12% |
乙二醇 | 化工 | 3456 | 3448 | -0.23% |
豆一 | 农副 | 4637 | 4626 | -0.24% |
尿素 | 化工 | 1536 | 1531 | -0.33% |
铁矿石 | 钢铁 | 607 | 605 | -0.33% |
纸浆 | 建材 | 4510 | 4492 | -0.40% |
菜籽油OI | 农副 | 6608 | 6575 | -0.50% |
不锈钢 | 钢铁 | 12980 | 12850 | -1.00% |
焦煤 | 能源 | 1093.5 | 1082 | -1.05% |
动力煤ZC | 能源 | 494.8 | 489 | -1.17% |
鸡蛋 | 农副 | 3182 | 3143 | -1.23% |
豆油 | 农副 | 5462 | 5370 | -1.68% |
油菜籽 | 农副 | 4520 | 4439 | -1.79% |
PTA | 纺织 | 3352 | 3288 | -1.91% |
棕榈油 | 农副 | 4416 | 4330 | -1.95% |
甲醇MA | 能源 | 1720 | 1671 | -2.85% |
白糖 | 农副 | 5116 | 4961 | -3.03% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。