商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2006 | 30500 | 2006 | 30500 | 日元/千升 |
黄金 | 2006 | 6002 | 2104 | 6003 | 日元/克 |
银 | 2006 | 53.7 | 2102 | 59 | 日元/克 |
铂MINI | 2006 | 2796 | 2102 | 2798 | 日元/克 |
铂 | 2006 | 2796 | 2102 | 2798 | 日元/克 |
钯 | 2006 | 6798 | 2010 | 6215 | 日元/克 |
重柴油 | 2006 | 44700 | 2011 | 47200 | 日元/千升 |
煤油 | 2006 | 31000 | 2009 | 33840 | 日元/千升 |
汽油 | 2006 | 29000 | 2011 | 34520 | 日元/千升 |
橡胶 | 2005 | 140 | 2010 | 153.7 | 日元/千克 |
原油 | 2005 | 21080 | 2010 | 25320 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2006 | 33000 | 2006 | 33000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2006 | 6002 | 2104 | 6003 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。