商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2006 | 30500 | 2006 | 30500 | 日元/千升 |
黄金 | 2006 | 6064 | 2104 | 6062 | 日元/克 |
银 | 2006 | 60.3 | 2102 | 60.8 | 日元/克 |
铂MINI | 2006 | 2926 | 2102 | 2886 | 日元/克 |
铂 | 2006 | 2926 | 2102 | 2886 | 日元/克 |
钯 | 2006 | 6798 | 2010 | 6215 | 日元/克 |
重柴油 | 2006 | 44600 | 2011 | 47100 | 日元/千升 |
煤油 | 2006 | 32400 | 2009 | 33500 | 日元/千升 |
汽油 | 2006 | 30500 | 2009 | 33800 | 日元/千升 |
橡胶 | 2005 | 141.6 | 2010 | 154.9 | 日元/千克 |
原油 | 2005 | 20770 | 2010 | 25140 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2006 | 35000 | 2006 | 35000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2006 | 6064 | 2012 | 6056 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。