商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2006 | 31740 | 2007 | 32900 | 日元/千升 |
黄金 | 2006 | 5970 | 2104 | 5986 | 日元/克 |
银 | 2006 | 60.3 | 2102 | 58.7 | 日元/克 |
铂MINI | 2006 | 2901 | 2102 | 2861 | 日元/克 |
铂 | 2006 | 2901 | 2102 | 2861 | 日元/克 |
钯 | 2006 | 6798 | 2010 | 7000 | 日元/克 |
重柴油 | 2006 | 44600 | 2011 | 47100 | 日元/千升 |
煤油 | 2006 | 32170 | 2009 | 33700 | 日元/千升 |
汽油 | 2006 | 32300 | 2009 | 34000 | 日元/千升 |
橡胶 | 2005 | 135.6 | 2010 | 152.9 | 日元/千克 |
原油 | 2005 | 20810 | 2010 | 25800 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2006 | 33820 | 2007 | 34300 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2006 | 5970 | 2012 | 5976 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。