商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2007 | 36000 | 2007 | 36000 | 日元/千升 |
黄金 | 2006 | 6008 | 2104 | 6009 | 日元/克 |
银 | 2006 | 60.6 | 2102 | 62.3 | 日元/克 |
铂MINI | 2006 | 2924 | 2102 | 2909 | 日元/克 |
铂 | 2006 | 2924 | 2102 | 2909 | 日元/克 |
钯 | 2006 | 6800 | 2010 | 7000 | 日元/克 |
重柴油 | 2007 | 46300 | 2012 | 47600 | 日元/千升 |
煤油 | 2007 | 35400 | 2009 | 35880 | 日元/千升 |
汽油 | 2007 | 35150 | 2009 | 36000 | 日元/千升 |
橡胶 | 2006 | 130.1 | 2010 | 154 | 日元/千克 |
原油 | 2006 | 27270 | 2010 | 27650 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2007 | 35500 | 2007 | 35500 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2006 | 6008 | 2012 | 6013 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。