商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2007 | 39400 | 2007 | 39400 | 日元/千升 |
黄金 | 2006 | 5931 | 2104 | 5943 | 日元/克 |
银 | 2006 | 61 | 2102 | 61.5 | 日元/克 |
铂MINI | 2006 | 2903 | 2102 | 2915 | 日元/克 |
铂 | 2006 | 2903 | 2102 | 2915 | 日元/克 |
钯 | 2006 | 6800 | 2010 | 6719 | 日元/克 |
重柴油 | 2007 | 46000 | 2012 | 47300 | 日元/千升 |
煤油 | 2007 | 38400 | 2009 | 38900 | 日元/千升 |
汽油 | 2007 | 37950 | 2009 | 38460 | 日元/千升 |
橡胶 | 2006 | 139.9 | 2011 | 163 | 日元/千克 |
原油 | 2006 | 27570 | 2011 | 28140 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2007 | 40990 | 2007 | 40990 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2006 | 5931 | 2104 | 5943 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。