商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2007 | 38000 | 2007 | 38000 | 日元/千升 |
黄金 | 2006 | 5944 | 2104 | 5962 | 日元/克 |
银 | 2006 | 60 | 2102 | 60.3 | 日元/克 |
铂MINI | 2006 | 2842 | 2102 | 2820 | 日元/克 |
铂 | 2006 | 2842 | 2104 | 2800 | 日元/克 |
钯 | 2006 | 6900 | 2010 | 6501 | 日元/克 |
重柴油 | 2007 | 45300 | 2012 | 46400 | 日元/千升 |
煤油 | 2007 | 37000 | 2012 | 39350 | 日元/千升 |
汽油 | 2007 | 38500 | 2012 | 38390 | 日元/千升 |
橡胶 | 2006 | 139.4 | 2011 | 157.2 | 日元/千克 |
原油 | 2006 | 27000 | 2011 | 27440 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2007 | 37500 | 2012 | 40000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2006 | 5944 | 2104 | 5962 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。